Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
10 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Assistants maternels agréés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 60 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Assistants maternels agréés | 17 718 | 10 % |
| 2. | Autres employés d'aide à domicile et accueillants familiaux | 16 916 | 10 % |
| 3. | Aides-soignants | 16 172 | 9 % |
| 4. | Agents de service des établissements de santé | 15 416 | 9 % |
| 5. | Éducateurs spécialisés | 10 194 | 6 % |
| 6. | Auxiliaires de vie sociale | 8 303 | 5 % |
| 7. | Animateurs socio-culturels et de loisirs | 5 016 | 3 % |
| 8. | Infirmiers en soins généraux salariés | 4 987 | 3 % |
| 9. | Ouvriers du nettoyage | 4 689 | 3 % |
| 10. | Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle | 4 513 | 3 % |
| Total des principaux métiers | 103 924 | 60 % | |
| Emploi total du secteur | 171 811 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

