Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, chauffage"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 57 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, chauffage | 3 036 | 18 % |
2. | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique) | 1 150 | 7 % |
3. | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique et télécommunications) | 904 | 5 % |
4. | Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau | 838 | 5 % |
5. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau) | 796 | 5 % |
6. | Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique et électronique | 748 | 4 % |
7. | Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs | 642 | 4 % |
8. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique | 526 | 3 % |
9. | Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics | 516 | 3 % |
10. | Employés administratifs divers d'entreprises | 479 | 3 % |
Total des principaux métiers | 9 635 | 57 % | |
Emploi total du secteur | 16 810 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge