Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
17 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-mégisserie et du travail du cuir"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 54 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-mégisserie et du travail du cuir | 1 847 | 17 % |
2. | Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres opérateurs de confection qualifiés | 1 047 | 10 % |
3. | Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir | 660 | 6 % |
4. | Artisans de l'habillement, du textile et du cuir | 579 | 5 % |
5. | Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 368 | 3 % |
6. | Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois | 357 | 3 % |
7. | Employés administratifs divers d'entreprises | 269 | 2 % |
8. | Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 267 | 2 % |
9. | Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration (indépendants et salariés) | 257 | 2 % |
10. | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 255 | 2 % |
Total des principaux métiers | 5 906 | 54 % | |
Emploi total du secteur | 11 017 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge