Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
12 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 54 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés | 2 713 | 12 % |
2. | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de particuliers (hors banque, assurance, informatique) | 2 564 | 11 % |
3. | Employés administratifs divers d'entreprises | 1 480 | 7 % |
4. | Cadres de l'immobilier | 1 107 | 5 % |
5. | Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs | 964 | 4 % |
6. | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) | 704 | 3 % |
7. | Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) | 679 | 3 % |
8. | Nettoyeurs | 677 | 3 % |
9. | Intermédiaires indépendants du commerce, de 0 à 9 salariés | 672 | 3 % |
10. | Employés des services comptables ou financiers | 634 | 3 % |
Total des principaux métiers | 12 194 | 54 % | |
Emploi total du secteur | 22 724 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge