Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
12 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Représentants, technico-commerciaux auprès des particuliers"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 55 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Représentants, technico-commerciaux auprès des particuliers | 2 949 | 12 % |
| 2. | Agents commerciaux immobiliers | 2 279 | 9 % |
| 3. | Cadres de l'immobilier | 1 620 | 7 % |
| 4. | Employés des autres services administratifs | 1 521 | 6 % |
| 5. | Maîtrise et techniciens des autres services administratifs | 1 347 | 6 % |
| 6. | Gérants d'agences immobilières | 902 | 4 % |
| 7. | Ouvriers du nettoyage | 797 | 3 % |
| 8. | Employés des services comptables et financiers | 685 | 3 % |
| 9. | Concierges et gardiens d'immeuble d'habitation | 683 | 3 % |
| 10. | Intermédiaires du commerce | 639 | 3 % |
| Total des principaux métiers | 13 422 | 55 % | |
| Emploi total du secteur | 24 211 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

