Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
12 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 53 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés | 2 582 | 12 % |
2. | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de particuliers (hors banque, assurance, informatique) | 2 389 | 11 % |
3. | Employés administratifs divers d'entreprises | 1 365 | 6 % |
4. | Cadres de l'immobilier | 1 063 | 5 % |
5. | Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs | 946 | 4 % |
6. | Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) | 740 | 3 % |
7. | Nettoyeurs | 716 | 3 % |
8. | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) | 687 | 3 % |
9. | Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) | 638 | 3 % |
10. | Intermédiaires indépendants du commerce, de 0 à 9 salariés | 588 | 3 % |
Total des principaux métiers | 11 714 | 53 % | |
Emploi total du secteur | 22 270 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge