Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
13 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Journalistes et professions assimilées"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 53 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Journalistes et professions assimilées | 1 488 | 13 % |
| 2. | Photographes et assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels | 793 | 7 % |
| 3. | Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données | 789 | 7 % |
| 4. | Cadres artistiques et technico-artistiques des arts graphiques, du design, de la réalisation audiovisuelle et des spectacles | 671 | 6 % |
| 5. | Cadres de la presse, de l'édition, responsables de la production et de la programmation audiovisuelle et des spectacles | 513 | 5 % |
| 6. | Chefs de projet, responsables informatiques et du conseil informatique | 441 | 4 % |
| 7. | Techniciens d'études, de recherche et développement informatique et de production des données | 342 | 3 % |
| 8. | Graphistes et autres professions intermédiaires des arts graphiques, de la mode et de la décoration | 314 | 3 % |
| 9. | Secrétaires, employés de la bureautique | 299 | 3 % |
| 10. | Techniciens d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) | 279 | 2 % |
| Total des principaux métiers | 5 929 | 53 % | |
| Emploi total du secteur | 11 278 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

