Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Infirmiers en soins généraux, salariés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 64 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Infirmiers en soins généraux, salariés | 31 061 | 18 % |
2. | Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) | 21 843 | 13 % |
3. | Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) | 13 928 | 8 % |
4. | Techniciens médicaux | 7 451 | 4 % |
5. | Secrétaires | 7 285 | 4 % |
6. | Infirmiers libéraux | 7 214 | 4 % |
7. | Médecins hospitaliers sans activité libérale | 6 536 | 4 % |
8. | Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) | 6 225 | 4 % |
9. | Médecins libéraux généralistes | 5 328 | 3 % |
10. | Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux | 4 804 | 3 % |
Total des principaux métiers | 111 675 | 64 % | |
Emploi total du secteur | 173 888 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge