Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
9 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Employés des services comptables et financiers"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 41 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Employés des services comptables et financiers | 7 369 | 9 % |
| 2. | Maîtrise et techniciens des services comptables et du traitement des données | 3 859 | 5 % |
| 3. | Maîtrise et techniciens des services juridiques et du personnel | 3 627 | 4 % |
| 4. | Secrétaires, employés de la bureautique | 3 591 | 4 % |
| 5. | Avocats | 3 110 | 4 % |
| 6. | Employés des autres services administratifs | 2 541 | 3 % |
| 7. | Experts libéraux des services administratifs et financiers | 2 380 | 3 % |
| 8. | Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie | 2 341 | 3 % |
| 9. | Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers | 2 242 | 3 % |
| 10. | Techniciens d'études du BTP | 2 114 | 3 % |
| Total des principaux métiers | 33 174 | 41 % | |
| Emploi total du secteur | 81 281 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

