Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
21 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 72 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant) | 18 494 | 21 % |
2. | Cuisiniers et commis de cuisine | 12 144 | 14 % |
3. | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 9 157 | 11 % |
4. | Exploitants de petit restaurant, café-restaurant, de 0 à 2 salariés | 5 677 | 7 % |
5. | Maîtrise de restauration : salle et service | 4 130 | 5 % |
6. | Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie | 3 232 | 4 % |
7. | Employés de l'hôtellerie : réception et hall | 3 104 | 4 % |
8. | Exploitants de café, restaurant, hôtel, de 3 à 9 salariés | 2 362 | 3 % |
9. | Maîtrise de restauration : cuisine/production | 2 314 | 3 % |
10. | Maîtrise de l'hébergement : hall et étages | 1 841 | 2 % |
Total des principaux métiers | 62 455 | 72 % | |
Emploi total du secteur | 86 988 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge