Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Infirmiers en soins généraux salariés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 63 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Infirmiers en soins généraux salariés | 31 510 | 18 % |
| 2. | Aides-soignants | 21 359 | 12 % |
| 3. | Agents de service des établissements de santé | 13 646 | 8 % |
| 4. | Infirmiers libéraux | 7 967 | 4 % |
| 5. | Secrétaires, employés de la bureautique | 7 772 | 4 % |
| 6. | Médecins salariés hospitaliers | 6 962 | 4 % |
| 7. | Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs | 6 573 | 4 % |
| 8. | Spécialistes de la rééducation de la motricité, du langage et de la vue | 5 274 | 3 % |
| 9. | Techniciens médicaux | 5 118 | 3 % |
| 10. | Médecins libéraux généralistes | 5 047 | 3 % |
| Total des principaux métiers | 111 228 | 63 % | |
| Emploi total du secteur | 177 607 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

