Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Infirmiers en soins généraux, salariés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 64 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Infirmiers en soins généraux, salariés | 30 860 | 18 % |
2. | Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) | 21 809 | 12 % |
3. | Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) | 13 485 | 8 % |
4. | Infirmiers libéraux | 7 668 | 4 % |
5. | Techniciens médicaux | 7 528 | 4 % |
6. | Secrétaires | 7 277 | 4 % |
7. | Médecins hospitaliers sans activité libérale | 6 891 | 4 % |
8. | Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) | 6 268 | 4 % |
9. | Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux | 5 278 | 3 % |
10. | Médecins libéraux généralistes | 5 124 | 3 % |
Total des principaux métiers | 112 188 | 64 % | |
Emploi total du secteur | 176 125 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge