Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
26 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie et d'eau"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 61 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie et d'eau | 4 432 | 26 % |
| 2. | Ingénieurs et cadres de production | 1 378 | 8 % |
| 3. | Techniciens d'installation et de maintenance (hors informatique) | 1 110 | 7 % |
| 4. | Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie | 718 | 4 % |
| 5. | Autres professions intermédiaires des services commerciaux | 630 | 4 % |
| 6. | Agents de maîtrise en installation et maintenance (hors informatique) | 601 | 4 % |
| 7. | Maîtrise et techniciens des autres services administratifs | 515 | 3 % |
| 8. | Ouvriers qualifiés de l'eau, de l'énergie et du traitement des déchets | 340 | 2 % |
| 9. | Employés des autres services administratifs | 266 | 2 % |
| 10. | Maîtrise et techniciens des services juridiques et du personnel | 248 | 1 % |
| Total des principaux métiers | 10 238 | 61 % | |
| Emploi total du secteur | 16 865 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

