Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
16 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Ouvriers peu qualifiés du textile, de l'habillement et du cuir"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 59 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ouvriers peu qualifiés du textile, de l'habillement et du cuir | 1 697 | 16 % |
| 2. | Ouvriers qualifiés du textile, de l'habillement et du cuir | 1 382 | 13 % |
| 3. | Artisans de la couture et des autres fabrications | 809 | 8 % |
| 4. | Couturiers et ouvriers qualifiés des autres fabrications | 665 | 6 % |
| 5. | Ingénieurs et cadres de production | 388 | 4 % |
| 6. | Agents de maîtrise en fabrication industrielle | 324 | 3 % |
| 7. | Ouvriers peu qualifiés de la réception et de l'expédition | 293 | 3 % |
| 8. | Techniciens d'installation et de maintenance (hors informatique) | 260 | 2 % |
| 9. | Caristes | 243 | 2 % |
| 10. | Ouvriers peu qualifiés du travail artisanal des matériaux | 224 | 2 % |
| Total des principaux métiers | 6 285 | 59 % | |
| Emploi total du secteur | 10 612 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

