Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
16 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-mégisserie et du travail du cuir"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 54 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-mégisserie et du travail du cuir | 1 762 | 16 % |
2. | Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres opérateurs de confection qualifiés | 1 104 | 10 % |
3. | Artisans de l'habillement, du textile et du cuir | 689 | 6 % |
4. | Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir | 660 | 6 % |
5. | Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 350 | 3 % |
6. | Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois | 320 | 3 % |
7. | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 268 | 2 % |
8. | Employés administratifs divers d'entreprises | 260 | 2 % |
9. | Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir | 259 | 2 % |
10. | Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés | 258 | 2 % |
Total des principaux métiers | 5 930 | 54 % | |
Emploi total du secteur | 10 939 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge