Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
14 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Ouvriers de la viticulture et de l'arboriculture fruitière"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 79 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ouvriers de la viticulture et de l'arboriculture fruitière | 7 656 | 14 % |
| 2. | Viticulteurs, arboriculteurs | 7 598 | 13 % |
| 3. | Exploitants agricoles en grandes cultures | 7 475 | 13 % |
| 4. | Autres exploitants agricoles | 6 766 | 12 % |
| 5. | Ouvriers agricoles de grandes cultures et de polyculture-élevage | 4 525 | 8 % |
| 6. | Éleveurs de bovins | 4 022 | 7 % |
| 7. | Ouvriers de l'élevage | 2 042 | 4 % |
| 8. | Ouvriers forestiers | 1 673 | 3 % |
| 9. | Techniciens de l'agriculture, de l'aquaculture, des forêts et de la protection de l'environnement | 1 433 | 3 % |
| 10. | Entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers | 1 378 | 2 % |
| Total des principaux métiers | 44 568 | 79 % | |
| Emploi total du secteur | 56 425 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

