Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
16 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 68 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 27 359 | 16 % |
2. | Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 24 419 | 14 % |
3. | Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) | 16 182 | 9 % |
4. | Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) | 15 928 | 9 % |
5. | Educateurs spécialisés | 10 150 | 6 % |
6. | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 5 703 | 3 % |
7. | Animateurs socioculturels et de loisirs | 4 963 | 3 % |
8. | Infirmiers en soins généraux, salariés | 4 709 | 3 % |
9. | Auxiliaires de puériculture | 3 908 | 2 % |
10. | Aides médico-psychologiques | 3 823 | 2 % |
Total des principaux métiers | 117 144 | 68 % | |
Emploi total du secteur | 172 773 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge