Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
10 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Employés des services comptables ou financiers"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 46 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Employés des services comptables ou financiers | 7 668 | 10 % |
2. | Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers | 4 875 | 6 % |
3. | Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables | 3 892 | 5 % |
4. | Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel | 3 724 | 5 % |
5. | Employés administratifs divers d'entreprises | 3 188 | 4 % |
6. | Avocats | 3 045 | 4 % |
7. | Secrétaires | 2 713 | 3 % |
8. | Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics | 2 628 | 3 % |
9. | Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises | 2 334 | 3 % |
10. | Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers | 2 013 | 3 % |
Total des principaux métiers | 36 080 | 46 % | |
Emploi total du secteur | 78 296 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge