Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
13 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Journalistes (y. c. rédacteurs en chef)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 48 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Journalistes (y. c. rédacteurs en chef) | 1 444 | 13 % |
2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique | 988 | 9 % |
3. | Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels (indépendants ou salariés) | 619 | 6 % |
4. | Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles | 556 | 5 % |
5. | Employés administratifs divers d'entreprises | 378 | 3 % |
6. | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 303 | 3 % |
7. | Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration (indépendants et salariés) | 278 | 3 % |
8. | Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises | 253 | 2 % |
9. | Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels | 206 | 2 % |
10. | Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) | 206 | 2 % |
Total des principaux métiers | 5 231 | 48 % | |
Emploi total du secteur | 10 990 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge