Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
20 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Serveurs"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 79 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Serveurs | 17 821 | 20 % |
| 2. | Cuisiniers et ouvriers qualifiés de la restauration | 12 431 | 14 % |
| 3. | Employés polyvalents de la restauration, aides de cuisine | 11 421 | 13 % |
| 4. | Exploitants de cafés, de restaurants | 8 223 | 9 % |
| 5. | Responsables (non cadres) de la gestion et des services de l'hôtellerie-restauration | 7 098 | 8 % |
| 6. | Employés d'étage, employés polyvalents de l'hôtellerie | 3 368 | 4 % |
| 7. | Employés d'accueil et de réception de l'hôtellerie | 2 951 | 3 % |
| 8. | Chefs de cuisine et responsables de production en restauration | 2 676 | 3 % |
| 9. | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 1 707 | 2 % |
| 10. | Ouvriers peu qualifiés du second œuvre du bâtiment | 1 234 | 1 % |
| Total des principaux métiers | 68 930 | 79 % | |
| Emploi total du secteur | 87 740 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

