Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
11 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 49 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés | 1 658 | 11 % |
2. | Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 1 647 | 11 % |
3. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique | 885 | 6 % |
4. | Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique | 524 | 4 % |
5. | Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux | 503 | 3 % |
6. | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique et télécommunications) | 482 | 3 % |
7. | Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique et électronique | 404 | 3 % |
8. | Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes | 367 | 3 % |
9. | Employés administratifs divers d'entreprises | 335 | 2 % |
10. | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique) | 318 | 2 % |
Total des principaux métiers | 7 123 | 49 % | |
Emploi total du secteur | 14 592 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge