Quels sont les principaux métiers exercés par les travailleurs transfrontaliers sur ce territoire ?
4,3 %
des travailleurs transfrontaliers sont "Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie"
| Métier | Effectifs | Part du métier (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie | 291 | 4,3 |
| 2. | Ouvriers peu qualifiés de la réception et de l'expédition | 265 | 3,9 |
| 3. | Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données | 125 | 1,8 |
| 4. | Caristes | 121 | 1,8 |
| 5. | Chefs de produits et autres cadres du marketing | 108 | 1,6 |
| 6. | Cadres commerciaux (hors banque et assurance) | 105 | 1,6 |
| 7. | Secrétaires, employés de la bureautique | 105 | 1,6 |
| 8. | Magasiniers et ouvriers assimilés de la logistique | 104 | 1,5 |
| 9. | Ingénieurs et cadres de production | 97 | 1,4 |
| 10. | Techniciens d'installation et de maintenance (hors informatique) | 90 | 1,3 |

