Quels sont les principaux métiers exercés par les travailleurs transfrontaliers sur ce territoire ?
6,3 %
des travailleurs transfrontaliers sont "Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie"
| Métier | Effectifs | Part du métier (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie | 1 211 | 6,3 |
| 2. | Cuisiniers et ouvriers qualifiés de la restauration | 375 | 2,0 |
| 3. | Ouvriers du nettoyage | 373 | 1,9 |
| 4. | Techniciens de recherche et développement de l'industrie | 351 | 1,8 |
| 5. | Secrétaires, employés de la bureautique | 345 | 1,8 |
| 6. | Infirmiers en soins généraux salariés | 323 | 1,7 |
| 7. | Techniciens d'installation et de maintenance (hors informatique) | 323 | 1,7 |
| 8. | Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises et de la logistique | 315 | 1,6 |
| 9. | Conducteurs de poids lourds | 275 | 1,4 |
| 10. | Ouvriers peu qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 271 | 1,4 |

