Quels sont les principaux métiers exercés par les travailleurs transfrontaliers sur ce territoire ?
2,7 %
des travailleurs transfrontaliers sont "Employés commerciaux de la banque et des assurances"
| Métier | Effectifs | Part du métier (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Employés commerciaux de la banque et des assurances | 480 | 2,7 |
| 2. | Agents de sécurité et surveillance privées | 456 | 2,5 |
| 3. | Employés des services comptables et financiers | 456 | 2,5 |
| 4. | Infirmiers en soins généraux salariés | 407 | 2,3 |
| 5. | Secrétaires, employés de la bureautique | 402 | 2,2 |
| 6. | Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données | 371 | 2,1 |
| 7. | Chefs de projet, responsables informatiques et du conseil informatique | 329 | 1,8 |
| 8. | Ingénieurs et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) | 275 | 1,5 |
| 9. | Employés des autres services administratifs | 253 | 1,4 |
| 10. | Ouvriers du nettoyage | 240 | 1,3 |

