Quels sont les principaux métiers exercés par les travailleurs transfrontaliers sur ce territoire ?
3,3 %
des travailleurs transfrontaliers sont "Employés des services comptables et financiers"
| Métier | Effectifs | Part du métier (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Employés des services comptables et financiers | 1 826 | 3,3 |
| 2. | Infirmiers en soins généraux salariés | 1 627 | 3,0 |
| 3. | Secrétaires, employés de la bureautique | 1 600 | 2,9 |
| 4. | Ouvriers du nettoyage | 1 590 | 2,9 |
| 5. | Employés commerciaux de la banque et des assurances | 1 505 | 2,7 |
| 6. | Agents de sécurité et surveillance privées | 1 270 | 2,3 |
| 7. | Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données | 965 | 1,8 |
| 8. | Vendeurs en produits alimentaires | 935 | 1,7 |
| 9. | Employés des autres services administratifs | 933 | 1,7 |
| 10. | Chefs de projet, responsables informatiques et du conseil informatique | 834 | 1,5 |

