Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
29 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 91 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers | 3 005 | 29 % |
| 2. | Autres employés d'aide à domicile et accueillants familiaux | 2 668 | 26 % |
| 3. | Assistants maternels agréés | 2 100 | 20 % |
| 4. | Auxiliaires de vie sociale | 583 | 6 % |
| 5. | Ouvriers peu qualifiés du second œuvre du bâtiment | 426 | 4 % |
| 6. | Autres salariés de particuliers pour la garde d'enfants | 333 | 3 % |
| 7. | Ouvriers du nettoyage | 153 | 1 % |
| 8. | Aides-soignants | 81 | 1 % |
| 9. | Ouvriers des parcs et jardins | 65 | 1 % |
| 10. | Enseignants titulaires du primaire | 49 | 0 % |
| Total des principaux métiers | 9 463 | 91 % | |
| Emploi total du secteur | 10 410 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

