Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
12 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Coiffeurs"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 46 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Coiffeurs | 8 307 | 12 % |
| 2. | Artisans coiffeurs | 6 035 | 9 % |
| 3. | Esthéticiens et autres artisans des soins corporels | 4 888 | 7 % |
| 4. | Esthéticiens et autres employés des soins corporels | 2 472 | 4 % |
| 5. | Animateurs socio-culturels et de loisirs | 2 050 | 3 % |
| 6. | Indépendants d'autres prestations de service | 1 467 | 2 % |
| 7. | Secrétaires, employés de la bureautique | 1 404 | 2 % |
| 8. | Ministres du culte et religieux consacrés | 1 381 | 2 % |
| 9. | Ouvriers du nettoyage | 1 320 | 2 % |
| 10. | Employés des autres services administratifs | 1 257 | 2 % |
| Total des principaux métiers | 30 581 | 46 % | |
| Emploi total du secteur | 66 565 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

