Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
16 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 48 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés | 10 434 | 16 % |
2. | Coiffeurs salariés | 8 237 | 13 % |
3. | Employés administratifs divers d'entreprises | 2 629 | 4 % |
4. | Manucures, esthéticiens (salariés) | 2 277 | 3 % |
5. | Animateurs socioculturels et de loisirs | 1 955 | 3 % |
6. | Clergé séculier | 1 277 | 2 % |
7. | Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises | 1 272 | 2 % |
8. | Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 1 245 | 2 % |
9. | Autres indépendants divers prestataires de services, de 0 à 9 salariés | 1 185 | 2 % |
10. | Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers | 1 099 | 2 % |
Total des principaux métiers | 31 610 | 48 % | |
Emploi total du secteur | 65 728 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge