Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
14 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Éducateurs sportifs, sportifs professionnels"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 45 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Éducateurs sportifs, sportifs professionnels | 3 955 | 14 % |
| 2. | Photographes et assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels | 1 433 | 5 % |
| 3. | Artistes de la musique et du chant | 1 324 | 5 % |
| 4. | Animateurs socio-culturels et de loisirs | 1 169 | 4 % |
| 5. | Artistes du théâtre, de la danse et des spectacles divers | 1 115 | 4 % |
| 6. | Gestionnaires d'autres établissements de service | 862 | 3 % |
| 7. | Artistes plasticiens | 819 | 3 % |
| 8. | Graphistes et autres professions intermédiaires des arts graphiques, de la mode et de la décoration | 645 | 2 % |
| 9. | Autres employés des services aux particuliers | 619 | 2 % |
| 10. | Cadres de la presse, de l'édition, responsables de la production et de la programmation audiovisuelle et des spectacles | 584 | 2 % |
| Total des principaux métiers | 12 525 | 45 % | |
| Emploi total du secteur | 27 783 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

