Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
20 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Enseignants titulaires du secondaire général et technologique"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 66 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Enseignants titulaires du secondaire général et technologique | 32 688 | 20 % |
| 2. | Enseignants titulaires du primaire | 30 703 | 18 % |
| 3. | Enseignants du supérieur | 7 762 | 5 % |
| 4. | Aides médico-psychologiques et professions assimilées | 7 094 | 4 % |
| 5. | Surveillants scolaires et assistants d'éducation | 7 060 | 4 % |
| 6. | Formateurs, bibliothécaires et documentalistes (non cadres) | 5 577 | 3 % |
| 7. | Enseignants titulaires du secondaire professionnel | 5 405 | 3 % |
| 8. | Agents spécialisés de crèche et des écoles maternelles | 5 018 | 3 % |
| 9. | Agents de service de surveillance et de restauration (État, collectivités territoriales) | 4 267 | 3 % |
| 10. | Employés de la fonction publique (secrétariat, gestion, comptabilité) | 3 666 | 2 % |
| Total des principaux métiers | 109 240 | 66 % | |
| Emploi total du secteur | 166 500 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

