Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
8 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Militaires du rang"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 49 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Militaires du rang | 16 222 | 8 % |
| 2. | Employés de la fonction publique (secrétariat, gestion, comptabilité) | 14 574 | 7 % |
| 3. | Personnels intermédiaires administratifs de l'État | 12 860 | 6 % |
| 4. | Personnels intermédiaires administratifs des collectivités territoriales et des hôpitaux publics | 11 356 | 5 % |
| 5. | Employés administratifs de la fonction publique à technicité spécifique | 9 271 | 4 % |
| 6. | Agents de service de nettoyage (État, collectivités territoriales) | 8 199 | 4 % |
| 7. | Cadres administratifs des collectivités territoriales et des hôpitaux publics | 7 965 | 4 % |
| 8. | Cadres administratifs de l'État | 7 460 | 4 % |
| 9. | Gendarmes | 6 676 | 3 % |
| 10. | Personnels d'encadrement et d'application de la Police nationale | 6 168 | 3 % |
| Total des principaux métiers | 100 751 | 49 % | |
| Emploi total du secteur | 206 609 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

