Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 71 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données | 4 633 | 18 % |
| 2. | Chefs de projet, responsables informatiques et du conseil informatique | 3 674 | 15 % |
| 3. | Techniciens d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) | 1 843 | 7 % |
| 4. | Experts libéraux en études techniques | 1 775 | 7 % |
| 5. | Techniciens d'études, de recherche et développement informatique et de production des données | 1 726 | 7 % |
| 6. | Ingénieurs et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) | 1 683 | 7 % |
| 7. | Secrétaires, employés de la bureautique | 1 484 | 6 % |
| 8. | Ingénieurs commerciaux et cadres technico-commerciaux | 425 | 2 % |
| 9. | Techniciens d'installation et de maintenance (hors informatique) | 408 | 2 % |
| 10. | Graphistes et autres professions intermédiaires des arts graphiques, de la mode et de la décoration | 375 | 1 % |
| Total des principaux métiers | 18 026 | 71 % | |
| Emploi total du secteur | 25 296 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

