Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
17 %
des actifs
en emploi, de ce secteur, sont "Ouvriers peu qualifiés du bois, de la fabrication de papier-carton et de l'impression"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 53 % des emplois de ce secteur
| Métier | Effectifs | Part du métier | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ouvriers peu qualifiés du bois, de la fabrication de papier-carton et de l'impression | 4 442 | 17 % |
| 2. | Ouvriers qualifiés du bois et de la fabrication de papier-carton | 2 015 | 8 % |
| 3. | Ouvriers qualifiés de la composition, de l'impression et du façonnage du papier-carton | 1 998 | 8 % |
| 4. | Caristes | 1 116 | 4 % |
| 5. | Agents de maîtrise en fabrication industrielle | 992 | 4 % |
| 6. | Techniciens d'installation et de maintenance (hors informatique) | 695 | 3 % |
| 7. | Graphistes et autres professions intermédiaires des arts graphiques, de la mode et de la décoration | 676 | 3 % |
| 8. | Ingénieurs et cadres de production | 622 | 2 % |
| 9. | Techniciens de fabrication industrielle | 591 | 2 % |
| 10. | Menuisiers qualifiés du bâtiment | 480 | 2 % |
| Total des principaux métiers | 13 627 | 53 % | |
| Emploi total du secteur | 25 589 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge

