Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
9 %
des actifs en emploi, de ce secteur, sont "Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 45 % des emplois de ce secteur
Métier | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton | 2 314 | 9 % |
2. | Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 1 753 | 7 % |
3. | Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication du papier-carton | 1 295 | 5 % |
4. | Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement | 1 256 | 5 % |
5. | Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes | 1 100 | 4 % |
6. | Ouvriers non qualifiés divers de type industriel | 997 | 4 % |
7. | Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons | 963 | 4 % |
8. | Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration (indépendants et salariés) | 767 | 3 % |
9. | Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition | 708 | 3 % |
10. | Employés administratifs divers d'entreprises | 520 | 2 % |
Total des principaux métiers | 11 673 | 45 % | |
Emploi total du secteur | 25 812 | 100 % |
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge