Sur quelles professions se concentrent les emplois ?
66 %
des actifs en emploi du sanitaire sont infirmiers, aides-soignants ou agents de service hospitaliers
Profession | Nombre d’emplois |
---|---|
Aides-soignants | 38 800 |
Infirmiers en soins généraux, salariés | 36 800 |
Agents de service hospitaliers | 32 000 |
Techniciens médicaux | 7 700 |
Infirmiers libéraux | 7 500 |
Préparateurs en pharmacie | 6 900 |
Auxiliaires de puériculture | 6 100 |
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux | 5 500 |
Assist. dentaires, médicaux. et vétérinaires, aides de techn. médicaux | 5 300 |
Ambulanciers | 5 200 |
Cadres infirmiers et assimilés | 4 600 |
Autres spécialistes de la rééducation, libéraux | 3 900 |
Opticiens lunetiers et audioprothésistes | 3 200 |
Autres spécialistes de la rééducation, salariés | 2 600 |
Puéricultrices | 2 100 |
Sages-femmes | 2 000 |
Infirmiers spécialisés (hors psychiatrie) | 1 900 |
Autres spécialistes de l'appareillage médical | 1 500 |
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés | 1 200 |
64 %
des actifs en emploi du social sont aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales ou assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil
Profession | Nombre d’emplois |
---|---|
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 36 100 |
Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 31 300 |
Educateurs spécialisés | 11 300 |
Aides médico-psychologiques | 9 700 |
Assistants de service social | 6 100 |
Cadres de l'intervention socio-éducative | 2 900 |
Educateurs de jeunes enfants | 2 300 |
Moniteurs éducateurs | 2 100 |
Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier | 1 700 |
Conseillers en économie sociale familiale | 1 500 |
Les professions sanitaires et sociales représentent
13,4 %
des emplois du Grand Est
(13,5 % en France de province)
13,4 %
des emplois du Grand Est
(13,5 % en France de province)