Sur quelles professions se concentrent les emplois ?
66 %
des actifs en emploi du sanitaire sont infirmiers
, aides-soignants ou agents de service hospitaliers

Profession | Nombre d’emplois |
---|---|
Aides-soignants | 38 300 |
Infirmiers en soins généraux, salariés | 36 700 |
Agents de service hospitaliers | 32 200 |
Techniciens médicaux | 7 600 |
Infirmiers libéraux | 7 200 |
Préparateurs en pharmacie | 7 000 |
Auxiliaires de puériculture | 6 000 |
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux | 5 200 |
Ambulanciers | 5 200 |
Assist. dentaires, médicaux. et vétérinaires, aides de techn. médicaux | 5 100 |
Cadres infirmiers et assimilés | 4 400 |
Autres spécialistes de la rééducation, libéraux | 3 700 |
Opticiens lunetiers et audioprothésistes | 3 000 |
Autres spécialistes de la rééducation, salariés | 2 500 |
Puéricultrices | 2 100 |
Sages-femmes | 2 000 |
Infirmiers spécialisés (hors psychiatrie) | 1 800 |
Autres spécialistes de l'appareillage médical | 1 500 |
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés | 1 200 |
66 %
des actifs en emploi du social sont aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales ou assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil
Profession | Nombre d’emplois |
---|---|
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 36 800 |
Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 32 600 |
Educateurs spécialisés | 11 200 |
Aides médico-psychologiques | 8 400 |
Assistants de service social | 5 700 |
Cadres de l'intervention socio-éducative | 2 900 |
Moniteurs éducateurs | 2 100 |
Educateurs de jeunes enfants | 2 100 |
Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier | 1 600 |
Conseillers en économie sociale familiale | 1 400 |
Les professions sanitaires et sociales représentent
13,4 %
des emplois du Grand Est
(13,5 % en France de province)
13,4 %
des emplois du Grand Est
(13,5 % en France de province)