Quelles sont les caractéristiques des établissements de la région ?
133 813 établissements employeurs
en région, soit 9 % des établissements employeurs de la France de province

80 %
des établissements employeurs présents en région sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents en région sont des établissements
de 1 à 9 salariés
![]() |
![]() |
Les secteurs des services concentrent
56 %
des établissements employeurs présents en région
56 %
des établissements employeurs présents en région
- Industrie
- Construction
- Commerce
- Services
23 %
des employeurs présents en région appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
![]() |
![]() |
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
PSA AUTOMOBILES SA | Fabrication de matériels de transport | 4000 à 4999 | Sausheim |
PSA AUTOMOBILES SA | Fabrication de matériels de transport | 2000 à 2999 | Trémery |
ARCELORMITTAL FRANCE | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 2000 à 2999 | Florange |
SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY | Fabrication de matériels de transport | 2000 à 2999 | Batilly |
SCHAEFFLER FRANCE | Fabrication de matériels de transport | 1500 à 1999 | Haguenau |
HAGER ELECTRO SAS | Fabrication d'équipements électrique | 1500 à 1999 | Obernai |
MILLIPORE | Fabric. de machines & équipements... | 1500 à 1999 | Molsheim |
CONSTELLIUM NEUF BRISACH | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 1500 à 1999 | Biesheim |
PSA AUTOMOBILES SA | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 1500 à 1999 | Villers-Semeuse |
CONTINENTAL FRANCE | Fab. produits caoutchouc, plastique... | 1000 à 1499 | Sarreguemines |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2019. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | Transports et entreposage | 1500 à 1999 | Strasbourg |
ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | Transports et entreposage | 1000 à 1499 | Strasbourg |
WURTH FRANCE | Commerce, répar. automobile & moto. | 1000 à 1499 | Erstein |
SNCF MOBILITES | Transports et entreposage | 750 à 999 | Bischheim |
KEOLIS GRAND NANCY | Transports et entreposage | 750 à 999 | Nancy |
LA POSTE | Transports et entreposage | 500 à 749 | Brunstatt-Didenheim |
SNCF MOBILITES | Transports et entreposage | 500 à 749 | Strasbourg |
LA POSTE | Transports et entreposage | 500 à 749 | Schiltigheim |
LA POSTE | Transports et entreposage | 500 à 749 | Colmar |
SOLEA | Transports et entreposage | 500 à 749 | Mulhouse |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2019. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | Administration publique | 7500 à 9999 | Strasbourg |
HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités pour la santé humaine | 5000 à 7499 | Strasbourg |
CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités pour la santé humaine | 5000 à 7499 | Vandoeuvre-lès-Nancy |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | Enseignement | 5000 à 7499 | Strasbourg |
HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités pour la santé humaine | 5000 à 7499 | Strasbourg |
CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Nancy |
CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Colmar |
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Reims |
GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Mulhouse |
CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Ars-Laquenexy |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2019. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
423 527
établissements
présents en région, soit
9 %
des établissements de France de province
établissements

9 %
des établissements de France de province
68 %
d’établissements sans salarié
(70 % en France de province)
d’établissements sans salarié

(70 % en France de province)
59 583
créations d’entreprises
, dont
68 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises

68 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
: 15 %,
(14 % en France de province)

(14 % en France de province)
1 907
défaillances d’entreprises
en région,
soit 10 % des défaillances d’entreprises de France de province
défaillances d’entreprises

soit 10 % des défaillances d’entreprises de France de province