Quelles sont les caractéristiques des établissements de la région ?
134 268 établissements employeurs en région, soit 9 % des établissements employeurs de la France de province
79 %
des établissements employeurs présents en région sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents en région sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Grand Est | France de province |
Les secteurs des services concentrent
56 %
des établissements employeurs présents en région
56 %
des établissements employeurs présents en région
- Industrie
- Construction
- Commerce
- Services
23 %
des employeurs présents en région appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
Grand Est | France de province |
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
PSA AUTOMOBILES SA | Industrie automobile | 4000 à 4999 | Sausheim |
PSA AUTOMOBILES SA | Industrie automobile | 2000 à 2999 | Trémery |
ARCELORMITTAL FRANCE | Métallurgie | 2000 à 2999 | Florange |
MILLIPORE | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 1500 à 1999 | Molsheim |
HAGER ELECTRO SAS | Fabrication d'équipements électriques | 1500 à 1999 | Obernai |
SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY | Industrie automobile | 1500 à 1999 | Batilly |
SCHAEFFLER FRANCE | Industrie automobile | 1500 à 1999 | Haguenau |
CONSTELLIUM NEUF BRISACH | Métallurgie | 1500 à 1999 | Biesheim |
PSA AUTOMOBILES SA | Métallurgie | 1000 à 1499 | Villers-Semeuse |
KUHN SAS | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 1000 à 1499 | Saverne |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | Transports terrestres et transport par conduites | 1500 à 1999 | Strasbourg |
WURTH FRANCE | Commerce de gros (hors répar. auto. & moto.) | 1000 à 1499 | Erstein |
ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | Transports par eau | 1000 à 1499 | Strasbourg |
SNCF VOYAGEURS | Transports terrestres et transport par conduites | 750 à 999 | Bischheim |
KEOLIS GRAND NANCY | Transports terrestres et transport par conduites | 750 à 999 | Nancy |
CHAMDIS | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 500 à 749 | Saint-Brice-Courcelles |
SNCF VOYAGEURS | Transports terrestres et transport par conduites | 500 à 749 | Strasbourg |
AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Entreposage et services auxiliaires des transports | 500 à 749 | Augny |
SOLEA | Transports terrestres et transport par conduites | 500 à 749 | Mulhouse |
SNCF RESEAU | Entreposage et services auxiliaires des transports | 500 à 749 | Nancy |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | Administration publique | 7500 à 9999 | Strasbourg |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | Enseignement | 5000 à 7499 | Strasbourg |
HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités pour la santé humaine | 5000 à 7499 | Strasbourg |
CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités pour la santé humaine | 5000 à 7499 | Vanduvre-lès-Nancy |
HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités pour la santé humaine | 4000 à 4999 | Strasbourg |
CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Colmar |
CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Nancy |
GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Mulhouse |
CTRE HOSP INTERCOMMUNAL NORD ARDENNES | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Charleville-Mézières |
CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Ars-Laquenexy |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
426 301
établissements présents en région, soit
9 %
des établissements de France de province
établissements présents en région, soit
9 %
des établissements de France de province
69 %
d’établissements sans salarié
(70 % en France de province)
d’établissements sans salarié
(70 % en France de province)
62 922
créations d’entreprises, dont
67 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises, dont
67 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises : 15 %,
(14 % en France de province)
(14 % en France de province)
4 065
défaillances d’entreprises en région,
soit 10 % des défaillances d’entreprises de France de province
défaillances d’entreprises en région,
soit 10 % des défaillances d’entreprises de France de province