Quelles sont les caractéristiques des établissements de la région ?
133 915 établissements employeurs
en région, soit 9 % des établissements employeurs de la France de province
79 %
des établissements employeurs présents en région sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents en région sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
57 %
des établissements employeurs présents en région
57 %
des établissements employeurs présents en région
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents en région appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| PSA AUTOMOBILES SA | Construction de véhicules automobiles | 4000 à 4999 | Sausheim |
| MILLIPORE | Fabrication d'autres machines d'usage général | 2000 à 2999 | Molsheim |
| HAGER ELECTRO SAS | Fab. matériel de distribution et de commande électrique | 2000 à 2999 | Obernai |
| ARCELORMITTAL FRANCE | Sidérurgie | 2000 à 2999 | Florange |
| SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY | Construction de véhicules automobiles | 1500 à 1999 | Batilly |
| PSA AUTOMOBILES SA | Construction de véhicules automobiles | 1500 à 1999 | Trémery |
| CONSTELLIUM NEUF BRISACH | Métallurgie de l'aluminium | 1500 à 1999 | Biesheim |
| SCHAEFFLER FRANCE | Fabrication d'autres équipements automobiles | 1500 à 1999 | Haguenau |
| KUHN SAS | Fabrication de machines agricoles et forestières | 1000 à 1499 | Saverne |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 1000 à 1499 | Cattenom |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Entreposage et stockage non frigorifique | 3000 à 3999 | Augny |
| COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 1500 à 1999 | Strasbourg |
| ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | Transports fluviaux de passagers | 1000 à 1499 | Strasbourg |
| WURTH FRANCE | Commerce de gros interentreprises de quincaillerie | 1000 à 1499 | Erstein |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 750 à 999 | Bischheim |
| KEOLIS GRAND NANCY | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 750 à 999 | Nancy |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 500 à 749 | Strasbourg |
| CHAMDIS | Hypermarchés | 500 à 749 | Saint-Brice-Courcelles |
| SOLEA | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 500 à 749 | Mulhouse |
| SNCF RESEAU | Services auxiliaires des transports terrestres | 500 à 749 | Nancy |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | Administration publique générale | 7500 à 9999 | Strasbourg |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | Enseignement supérieur | 5000 à 7499 | Strasbourg |
| CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités hospitalières | 5000 à 7499 | Vandœuvre-lès-Nancy |
| HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités hospitalières | 5000 à 7499 | Strasbourg |
| HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités hospitalières | 4000 à 4999 | Strasbourg |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Reims |
| CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Nancy |
| REGION GRAND EST | Administration publique générale | 3000 à 3999 | Metz |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Reims |
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Colmar |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
425 947
établissements
présents en région, soit
9 %
des établissements de France de province
établissements
9 %
des établissements de France de province
69 %
d’établissements sans salarié
(70 % en France de province)
d’établissements sans salarié
(70 % en France de province)
67 017
créations d’entreprises
, dont
67 %
de micro-entrepreneurs
créations d’entreprises
67 %
de micro-entrepreneurs
Taux créations d’entreprises
: 15 %,
(14 % en France de province)
(14 % en France de province)
4 419
défaillances d’entreprises
en région,
soit 9 % des défaillances d’entreprises de France de province
défaillances d’entreprises
soit 9 % des défaillances d’entreprises de France de province

