Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
10 778 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 8 % des établissements employeurs du Grand Est

81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
![]() |
![]() |
Les secteurs des services concentrent
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
- Industrie
- Construction
- Commerce
- Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
![]() |
![]() |
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
SCHAEFFLER FRANCE | Fabrication de matériels de transport | 1500 à 1999 | Haguenau |
KUHN SAS | Fabric. machines & équipements n.c.a | 1000 à 1499 | Saverne |
SEW USOCOME | Fabrication d'équipements électriques | 1000 à 1499 | Haguenau |
SIEMENS S.A.S | Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach. | 750 à 999 | Haguenau |
MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 750 à 999 | Haguenau |
BDR THERMEA FRANCE | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 750 à 999 | Mertzwiller |
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 750 à 999 | Petersbach |
ALSTOM TRANSPORT SA | Fabrication de matériels de transport | 750 à 999 | Reichshoffen |
FERCO | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 500 à 749 | Réding |
SEW USOCOME | Fabrication d'équipements électriques | 250 à 499 | Mommenheim |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
SARREDIS | Commerce, répar. automobile & moto. | 500 à 749 | Sarrebourg |
CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE | Hébergement et restauration | 250 à 499 | Hattigny |
AUCHAN HYPERMARCHE | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Schweighouse-sur-Moder |
SOMARDIS | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Marmoutier |
CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Haguenau |
STRIEBIG LOGISTIQUE | Transports et entreposage | 250 à 499 | Hatten |
DOMINIQUE DUTSCHER S.A | Commerce, répar. automobile & moto. | 200 à 249 | Bernolsheim |
ECP FRANCE | Hébergement et restauration | 200 à 249 | Hattigny |
HELFRICH FARRJOP | Commerce, répar. automobile & moto. | 200 à 249 | Kirrwiller |
FEHR GROUPE | Transports et entreposage | 150 à 199 | Reichshoffen |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
CTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU | Activités pour la santé humaine | 1500 à 1999 | Haguenau |
ETS PUBLIC DE SANTE ALSACE-NORD | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Brumath |
CA DE HAGUENAU | Administration publique | 750 à 999 | Haguenau |
CENTRE HOSPITALIER STE CATHERINE SAVERNE | Activités pour la santé humaine | 750 à 999 | Saverne |
CTRE HOSPITALIER DE SARREBOURG | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Sarrebourg |
CTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE LA LAUTER | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Wissembourg |
FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF | Act. de svices administratifs & soutien | 500 à 749 | Bischwiller |
CTRE HOSPITALIER DE LORQUIN | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Lorquin |
FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Ingwiller |
CTRE HOSP DEPARTEMENTAL BISCHWILLER | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Bischwiller |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
30 687
établissements
présents sur ce territoire, soit
8 %
des établissements de Grand Est
établissements

8 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié

(72 % en Grand Est)
4 248
créations d’entreprises
, dont
61 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises

61 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)

12 %,
(15 % en Grand Est)
266
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises

soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est