Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
17 757 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 13 % des établissements employeurs du Grand Est
79 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
67 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
67 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
20 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| LILLY FRANCE | Fab. préparations pharmaceutiques | 1000 à 1499 | Fegersheim |
| SM EAUX ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE | Captage, traitement et distribution d'eau | 750 à 999 | Schiltigheim |
| PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG | Fab. autres équipements automobiles | 500 à 749 | Strasbourg |
| OCTAPHARMA | Fab. produits pharmaceutiques de base | 500 à 749 | Lingolsheim |
| GAGGENAU INDUSTRIE | Fab. appareils électroménagers | 250 à 499 | Lipsheim |
| ALE INTERNATIONAL | Fab. équipements de communication | 250 à 499 | Illkirch-Graffenstaden |
| FLENDER GRAFFENSTADEN | Fab. engrenages et d'organes mécaniques de transmission | 250 à 499 | Illkirch-Graffenstaden |
| LEGRAND FRANCE | Fab. matériel d'installation électrique | 250 à 499 | Strasbourg |
| HERTA | Préparation industrielle de produits à base de viande | 250 à 499 | Illkirch-Graffenstaden |
| SIDEL ENGINEERING & CONVEYING SOLUT | Fab. matériel de levage et de manutention | 250 à 499 | Reichstett |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOI | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 250 à 499 | Strasbourg |
| ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | Transports fluviaux de passagers | 1000 à 1499 | Strasbourg |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 750 à 999 | Bischheim |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 500 à 749 | Strasbourg |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 250 à 499 | Strasbourg |
| GEDIS | Hypermarchés | 250 à 499 | Geispolsheim |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 250 à 499 | Strasbourg |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Mundolsheim |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | 250 à 499 | Illkirch-Graffenstaden |
| FISHER SCIENTIFIC S.A.S. | Commerce de gros interentreprises de fournitures et équipements industriels divers | 250 à 499 | Illkirch-Graffenstaden |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | Administration publique générale | 7500 à 9999 | Strasbourg |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | Enseignement supérieur | 5000 à 7499 | Strasbourg |
| HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités hospitalières | 5000 à 7499 | Strasbourg |
| HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG | Activités hospitalières | 4000 à 4999 | Strasbourg |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | Administration publique générale | 3000 à 3999 | Strasbourg |
| REGION GRAND EST | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Strasbourg |
| CENTRE NATIONAL RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 1500 à 1999 | Strasbourg |
| L'ALSACIENNE DE PORTAGE DNA | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 1000 à 1499 | Strasbourg |
| ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES | Aide à domicile | 1000 à 1499 | Strasbourg |
| DIR DEPARTEMENTALE SECURITE PUBLIQUE | Activités d'ordre public et de sécurité | 1000 à 1499 | Strasbourg |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
52 940
établissements
présents sur ce territoire, soit
13 %
des établissements de Grand Est
établissements
13 %
des établissements de Grand Est
73 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
9 279
créations d’entreprises
, dont
56 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
56 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
17 %,
(15 % en Grand Est)
17 %,
(15 % en Grand Est)
527
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 12 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 12 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

