Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
13 516 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 10 % des établissements employeurs du Grand Est
82 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
54 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
54 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| MILLIPORE | Fab. autres machines d'usage général | 2000 à 2999 | Molsheim |
| HAGER ELECTRO SAS | Fab. matériel de distribution et de commande électrique | 2000 à 2999 | Obernai |
| CONSTELLIUM NEUF BRISACH | Métallurgie de l'aluminium | 1500 à 1999 | Biesheim |
| LIEBHERR-FRANCE | Fab. machines pour l'extraction ou la construction | 1000 à 1499 | Colmar |
| SOCOMEC | Fab. matériel de distribution et de commande électrique | 750 à 999 | Benfeld |
| SAFRAN LANDING SYSTEMS | Construction aéronautique et spatiale | 750 à 999 | Molsheim |
| SCHMIDT GROUPE | Fab. meubles de cuisine | 750 à 999 | Sélestat |
| SCHMIDT GROUPE | Fab. meubles de cuisine | 750 à 999 | Lièpvre |
| LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR | Fab. machines pour l'extraction ou la construction | 500 à 749 | Colmar |
| LOHR INDUSTRIE | Fab. carrosseries et remorques | 500 à 749 | Duppigheim |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| WURTH FRANCE | Commerce de gros interentreprises de quincaillerie | 250 à 499 | Erstein |
| SCAPALSACE | Centrales d'achat alimentaires | 250 à 499 | Colmar |
| API RESTAURATION | Autres services de restauration n.c.a. | 250 à 499 | Sainte-Croix-en-Plaine |
| TRIUMPH INTERNATIONAL S A | Affrètement et organisation des transports | 250 à 499 | Obernai |
| LEDVANCE | Commerce de gros interentreprises de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 250 à 499 | Molsheim |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Houssen |
| WINTZEDIS | Hypermarchés | 250 à 499 | Wintzenheim |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Dorlisheim |
| SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 | Colmar |
| OBERDIS | Hypermarchés | 200 à 249 | Obernai |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Colmar |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Colmar |
| COMMUNE DE COLMAR | Administration publique générale | 1000 à 1499 | Colmar |
| CENT HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFAC | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Rouffach |
| GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI | Activités hospitalières | 750 à 999 | Sélestat |
| CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN | Activités hospitalières | 500 à 749 | Erstein |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités hospitalières | 500 à 749 | Colmar |
| SERVICE INCENDIE SECOURS HAUT-RHIN | Services du feu et de secours | 500 à 749 | Colmar |
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités hospitalières | 500 à 749 | Colmar |
| CC DU CANTON D'ERSTEIN | Administration publique générale | 250 à 499 | Benfeld |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
39 918
établissements
présents sur ce territoire, soit
10 %
des établissements de Grand Est
établissements
10 %
des établissements de Grand Est
71 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
5 714
créations d’entreprises
, dont
62 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
62 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
13 %,
(15 % en Grand Est)
13 %,
(15 % en Grand Est)
320
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

