Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
12 636 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 9 % des établissements employeurs du Grand Est
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
56 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
56 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| PSA AUTOMOBILES SA | Fabrication de matériels de transport | 4000 à 4999 | Sausheim |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY | Construction | 1000 à 1499 | Mulhouse |
| NOVARTIS PHARMA SAS | Industrie pharmaceutique | 500 à 749 | Huningue |
| ALSACHIMIE | Industrie chimique | 500 à 749 | Chalampé |
| CRYOSTAR SAS | Fabric. machines & équipements n.c.a | 500 à 749 | Hésingue |
| DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE | Industrie pharmaceutique | 500 à 749 | Village-Neuf |
| BUTACHIMIE | Industrie chimique | 250 à 499 | Chalampé |
| ENDRESS & HAUSER FLOWTEC AG | Fab. prod. informat., électroniq.... | 250 à 499 | Cernay |
| EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS | Fabric. machines & équipements n.c.a | 250 à 499 | Cernay |
| DIEHL METERING SAS | Fab. prod. informat., électroniq.... | 250 à 499 | Saint-Louis |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SOLEA | Transports et entreposage | 500 à 749 | Mulhouse |
| SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Cernay |
| SOLINEST | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Brunstatt-Didenheim |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Wittenheim |
| TRANSPORTS PORTMANN | Transports et entreposage | 250 à 499 | Sausheim |
| AEROPORT BALE MULHOUSE | Transports et entreposage | 250 à 499 | Saint-Louis |
| COOPERATIVE U ENSEIGNE | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Mulhouse |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Illzach |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Mulhouse |
| U-LOGISTIQUE | Transports et entreposage | 250 à 499 | Mulhouse |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Mulhouse |
| CA MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION | Administration publique | 1500 à 1999 | Mulhouse |
| COMMUNE DE MULHOUSE | Administration publique | 1500 à 1999 | Mulhouse |
| ASS POUR ACCOMPAG MAINTIEN A DOMICILE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 1500 à 1999 | Mulhouse |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | Enseignement | 750 à 999 | Mulhouse |
| GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités pour la santé humaine | 750 à 999 | Mulhouse |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Mulhouse |
| ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 500 à 749 | Cernay |
| DIR DEPARTEMENTALE SECURITE PUBLIQUE | Administration publique | 500 à 749 | Mulhouse |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Mulhouse |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
37 062
établissements
présents sur ce territoire, soit
9 %
des établissements de Grand Est
établissements
9 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
6 301
créations d’entreprises
, dont
68 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
68 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
16 %,
(15 % en Grand Est)
16 %,
(15 % en Grand Est)
470
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 11 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 11 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

