Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
9 114 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 7 % des établissements employeurs du Grand Est
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| NESTLE WATERS SUPPLY EST | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 500 à 749 | Vittel |
| GARRETT MOTION FRANCE | Fabric. machines & équipements n.c.a | 500 à 749 | Capavenir Vosges |
| PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE | Travail bois, ind. papier & imprimer | 500 à 749 | Étival-Clairefontaine |
| UNION LAITIERE VITTELLOISE | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 500 à 749 | Bulgnéville |
| MARCILLAT CORCIEUX | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 250 à 499 | Corcieux |
| MANUFACTURE FR PNEUMATIQUES MICHELIN | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 250 à 499 | Golbey |
| EGGER PANNEAUX ET DECORS | Travail bois, ind. papier & imprimer | 250 à 499 | Rambervillers |
| AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES | Travail bois, ind. papier & imprimer | 250 à 499 | Arches |
| NESTLE WATERS SUPPLY EST | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 250 à 499 | Contrexéville |
| NORSKE SKOG GOLBEY | Travail bois, ind. papier & imprimer | 250 à 499 | Golbey |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| MGE TRANSPORTS & SERVICES | Transports et entreposage | 250 à 499 | Chavelot |
| MAUFFREY SAS | Transports et entreposage | 250 à 499 | Saint-Nabord |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Jeuxey |
| NEOCADIS | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Neufchâteau |
| DIEDIS | Commerce, répar. automobile & moto. | 200 à 249 | Saint-Dié-des-Vosges |
| GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS | Commerce, répar. automobile & moto. | 200 à 249 | Golbey |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 200 à 249 | Sainte-Marguerite |
| KEOLIS SUD LORRAINE | Transports et entreposage | 150 à 199 | Neufchâteau |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Remiremont |
| TRANSPORTS JEAN ROUILLON | Transports et entreposage | 150 à 199 | Le Syndicat |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CTRE HOSP INTERCOMMUNAL EMILE DURKHEIM | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Épinal |
| DEPARTEMENT DES VOSGES | Administration publique | 1000 à 1499 | Épinal |
| COMMUNE DE EPINAL | Administration publique | 750 à 999 | Épinal |
| CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DIE | Activités pour la santé humaine | 750 à 999 | Saint-Dié-des-Vosges |
| CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT | Activités pour la santé humaine | 750 à 999 | Remiremont |
| CTRE HOSP INTERCOMMUNAL OUEST VOSGIEN | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Neufchâteau |
| CENTRE HOSPITALIER DE RAVENEL | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Mirecourt |
| CA D'EPINAL | Administration publique | 250 à 499 | Golbey |
| ADAVIE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 250 à 499 | Épinal |
| CA DE SAINT-DIE-DES-VOSGES | Administration publique | 250 à 499 | Saint-Dié-des-Vosges |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
27 777
établissements
présents sur ce territoire, soit
7 %
des établissements de Grand Est
établissements
7 %
des établissements de Grand Est
72 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
4 000
créations d’entreprises
, dont
61 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
61 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)
12 %,
(15 % en Grand Est)
336
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 8 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 8 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

