Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
13 472 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 10 % des établissements employeurs du Grand Est
79 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
60 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
60 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
22 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION | Fonderie de fonte | 500 à 749 | Pont-à-Mousson |
| BACCARAT | Fab. verre creux | 500 à 749 | Baccarat |
| SOFIDEL FRANCE | Fab. articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 250 à 499 | Frouard |
| SAM SOC ACIERS ARMATURE POUR BETON | Sidérurgie | 250 à 499 | Neuves-Maisons |
| GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE | Fab. moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 250 à 499 | Champigneulles |
| ENEDIS | Commerce d'électricité | 250 à 499 | Villers-lès-Nancy |
| SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION | Fonderie de fonte | 250 à 499 | Foug |
| FIVES NORDON | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | 250 à 499 | Nancy |
| DALKIA | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 250 à 499 | Pulnoy |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | Transport d'électricité | 250 à 499 | Villers-lès-Nancy |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| KEOLIS GRAND NANCY | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 250 à 499 | Nancy |
| SNCF RESEAU | Services auxiliaires des transports terrestres | 500 à 749 | Nancy |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 500 à 749 | Nancy |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 250 à 499 | Nancy |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Houdemont |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | 250 à 499 | Laxou |
| CARREFOUR SUPPLY CHAIN | Commerce de gros interentreprises alimentaire non spécialisé | 250 à 499 | Moncel-lès-Lunéville |
| FROUDIS | Hypermarchés | 250 à 499 | Frouard |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Essey-lès-Nancy |
| LIDL | Entreposage et stockage non frigorifique | 250 à 499 | Gondreville |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités hospitalières | 5000 à 7499 | Vandœuvre-lès-Nancy |
| CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Nancy |
| DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE | Administration publique générale | 3000 à 3999 | Nancy |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | Enseignement supérieur | 2000 à 2999 | Nancy |
| COMMUNE DE NANCY | Administration publique générale | 1500 à 1999 | Nancy |
| METROPOLE DU GRAND NANCY | Administration publique générale | 1000 à 1499 | Nancy |
| CTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Laxou |
| CTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE | Activités hospitalières | 750 à 999 | Lunéville |
| CENTRE NATIONAL RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 750 à 999 | Vandœuvre-lès-Nancy |
| RECTORAT DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ | Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | 750 à 999 | Nancy |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
41 508
établissements
présents sur ce territoire, soit
10 %
des établissements de Grand Est
établissements
10 %
des établissements de Grand Est
73 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
7 216
créations d’entreprises
, dont
67 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
67 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
15 %,
(15 % en Grand Est)
15 %,
(15 % en Grand Est)
483
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 11 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 11 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

