Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
14 248 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 11 % des établissements employeurs du Grand Est
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
58 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
58 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CONTINENTAL FRANCE | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 1000 à 1499 | Sarreguemines |
| INEOS AUTOMOTIVE SAS | Construction de véhicules automobiles | 1000 à 1499 | Hambach |
| PSA AUTOMOBILES SA | Construction de véhicules automobiles | 750 à 999 | Metz |
| VIESSMANN FAULQUEMONT | Fab. appareils ménagers non électriques | 500 à 749 | Faulquemont |
| POMPES GRUNDFOS | Fab. autres pompes et compresseurs | 250 à 499 | Longeville-lès-Saint-Avold |
| DODO | Fab. articles textiles, sauf habillement | 250 à 499 | Saint-Avold |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE | Fab. matières plastiques de base | 250 à 499 | Saint-Avold |
| SEW USOCOME | Fab. moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 250 à 499 | Œting |
| ARKEMA FRANCE | Fab. autres produits chimiques organiques de base | 250 à 499 | Saint-Avold |
| FONDERIE LORRAINE | Fonderie de métaux légers | 250 à 499 | Grosbliederstroff |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Entreposage et stockage non frigorifique | 250 à 499 | Augny |
| TRANSPORTS AGGLO METZ METROPOLE | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 250 à 499 | Metz |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 250 à 499 | Metz |
| MARLY DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 | Marly |
| CROIXDIS | Hypermarchés | 250 à 499 | Creutzwald |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Metz |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Moulins-lès-Metz |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 250 à 499 | Pagny-lès-Goin |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Forbach |
| LIDL | Entreposage et stockage frigorifique | 250 à 499 | Ogy-Montoy-Flanville |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| REGION GRAND EST | Administration publique générale | 3000 à 3999 | Metz |
| CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Ars-Laquenexy |
| DEPARTEMENT DE LA MOSELLE | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Metz |
| COMMUNE DE METZ | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Metz |
| HOPITAUX PRIVES DE METZ | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Vantoux |
| METZ METROPOLE | Administration publique générale | 1000 à 1499 | Metz |
| CTRE HOSPITALIER ROBERT PAX | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Sarreguemines |
| CTRE HOSPITALIER SPECIAL SARREGUEMINES | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Sarreguemines |
| CTRE HOSP INTERCOMMUNAL UNISANTE | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Forbach |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | Services du feu et de secours | 750 à 999 | Saint-Julien-lès-Metz |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
44 317
établissements
présents sur ce territoire, soit
11 %
des établissements de Grand Est
établissements
11 %
des établissements de Grand Est
73 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
7 489
créations d’entreprises
, dont
65 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
65 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
15 %,
(15 % en Grand Est)
15 %,
(15 % en Grand Est)
452
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

