Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
14 248 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 11 % des établissements employeurs du Grand Est
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
58 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
58 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CONTINENTAL FRANCE | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 1000 à 1499 | Sarreguemines |
| PSA AUTOMOBILES SA | Fabrication de matériels de transport | 1000 à 1499 | Metz |
| INEOS AUTOMOTIVE SAS | Fabrication de matériels de transport | 750 à 999 | Hambach |
| VIESSMANN FAULQUEMONT | Fabrication d'équipements électriques | 250 à 499 | Faulquemont |
| POMPES GRUNDFOS | Fabric. machines & équipements n.c.a | 250 à 499 | Longeville-lès-Saint-Avold |
| COTTEL RESEAUX | Construction | 250 à 499 | Metz |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE | Industrie chimique | 250 à 499 | Saint-Avold |
| SEW USOCOME | Fabrication d'équipements électriques | 250 à 499 | ting |
| DAIMAY FRANCE SAS | Fabrication de matériels de transport | 250 à 499 | Creutzwald |
| ARKEMA FRANCE | Industrie chimique | 250 à 499 | Saint-Avold |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Transports et entreposage | 500 à 749 | Augny |
| SNCF VOYAGEURS | Transports et entreposage | 250 à 499 | Metz |
| TRANSPORTS AGGLO METZ METROPOLE | Transports et entreposage | 250 à 499 | Metz |
| MARLY DISTRIBUTION | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Marly |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Metz |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Moulins-lès-Metz |
| LA POSTE | Transports et entreposage | 250 à 499 | Pagny-lès-Goin |
| CROIXDIS | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Creutzwald |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Forbach |
| CORA | Commerce, répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Sarreguemines |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Ars-Laquenexy |
| COMMUNE DE METZ | Administration publique | 2000 à 2999 | Metz |
| DEPARTEMENT DE LA MOSELLE | Administration publique | 2000 à 2999 | Metz |
| HOPITAUX PRIVES DE METZ | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Vantoux |
| METZ METROPOLE | Administration publique | 1000 à 1499 | Metz |
| REGION GRAND EST | Administration publique | 1000 à 1499 | Metz |
| CTRE HOSP INTERCOMMUNAL UNISANTE | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Forbach |
| CTRE HOSPITALIER ROBERT PAX | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Sarreguemines |
| CTRE HOSPITALIER SPECIAL SARREGUEMINES | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Sarreguemines |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | Administration publique | 750 à 999 | Saint-Julien-lès-Metz |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
44 317
établissements
présents sur ce territoire, soit
11 %
des établissements de Grand Est
établissements
11 %
des établissements de Grand Est
73 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
7 489
créations d’entreprises
, dont
65 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
65 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
15 %,
(15 % en Grand Est)
15 %,
(15 % en Grand Est)
452
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

