Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
10 804 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 8 % des établissements employeurs du Grand Est
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
52 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
52 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SCHAEFFLER FRANCE | Fab. autres équipements automobiles | 1500 à 1999 | Haguenau |
| KUHN SAS | Fab. machines agricoles et forestières | 1000 à 1499 | Saverne |
| SEW USOCOME | Fab. moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 1000 à 1499 | Haguenau |
| BDR THERMEA FRANCE | Fab. radiateurs et de chaudières pour le chauffage central | 750 à 999 | Mertzwiller |
| SIEMENS S.A.S | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | 750 à 999 | Haguenau |
| MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | Fab. cacao, chocolat et de produits de confiserie | 750 à 999 | Haguenau |
| LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Vinification | 750 à 999 | Petersbach |
| CAF REICHSHOFFEN | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | 500 à 749 | Reichshoffen |
| FERCO | Fab. serrures et de ferrures | 500 à 749 | Réding |
| SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE | Fab. matériel de distribution et de commande électrique | 250 à 499 | Sarre-Union |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SARREDIS | Hypermarchés | 250 à 499 | Sarrebourg |
| CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 250 à 499 | Hattigny |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | 250 à 499 | Schweighouse-sur-Moder |
| STRIEBIG LOGISTIQUE | Entreposage et stockage non frigorifique | 250 à 499 | Hatten |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Haguenau |
| SOMARDIS | Hypermarchés | 200 à 249 | Marmoutier |
| DOMINIQUE DUTSCHER S.A | Commerce de gros interentreprises de produits pharmaceutiques | 200 à 249 | Bernolsheim |
| ECP FRANCE | Restauration traditionnelle | 200 à 249 | Hattigny |
| HELFRICH FARRJOP | Commerce de gros interentreprises d'autres biens domestiques | 200 à 249 | Kirrwiller |
| FEHR GROUPE | Transports routiers de fret interurbains | 150 à 199 | Reichshoffen |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU | Activités hospitalières | 2000 à 2999 | Haguenau |
| ETS PUBLIC DE SANTE ALSACE-NORD | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Brumath |
| CA DE HAGUENAU | Administration publique générale | 750 à 999 | Haguenau |
| CENTRE HOSPITALIER STE CATHERINE SAVER | Activités hospitalières | 750 à 999 | Saverne |
| CTRE HOSPITALIER DE SARREBOURG | Activités hospitalières | 500 à 749 | Sarrebourg |
| FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF | Services administratifs combinés de bureau | 500 à 749 | Bischwiller |
| CTRE HOSPITALIER DE LORQUIN | Activités hospitalières | 250 à 499 | Lorquin |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités hospitalières | 250 à 499 | Ingwiller |
| CTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE LA LAUTER | Activités hospitalières | 250 à 499 | Wissembourg |
| HOPITAL LA GRAFENBOURG MAISON ST JOSEP | Activités hospitalières | 250 à 499 | Brumath |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
30 687
établissements
présents sur ce territoire, soit
8 %
des établissements de Grand Est
établissements
8 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
4 540
créations d’entreprises
, dont
57 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
57 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)
12 %,
(15 % en Grand Est)
322
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

