Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 57003 | ABRESCHVILLER | 1 409 |
| 57006 | ACHEN | 983 |
| 67002 | ADAMSWILLER | 396 |
| 67004 | ALLENWILLER | 1 530 |
| 67005 | ALTECKENDORF | 851 |
| 67006 | ALTENHEIM | 221 |
| 67009 | ALTWILLER | 377 |
| 57033 | ARZVILLER | 538 |
| 67012 | ASCHBACH | 649 |
| 57034 | ASPACH | 35 |
| 57035 | ASSENONCOURT | 115 |
| 67013 | ASSWILLER | 272 |
| 57042 | AVRICOURT | 583 |
| 57044 | AZOUDANGE | 125 |
| 67017 | BAERENDORF | 296 |
| 57046 | BAERENTHAL | 756 |
| 57050 | BARCHAIN | 111 |
| 67023 | BATZENDORF | 984 |
| 57056 | BEBING | 190 |
| 67025 | BEINHEIM | 1 924 |
| 57086 | BELLES FORETS | 232 |
| 67029 | BERG | 352 |
| 57064 | BERLING | 260 |
| 67033 | BERNOLSHEIM | 606 |
| 67035 | BERSTHEIM | 467 |
| 57066 | BERTHELMING | 512 |
| 67339 | BETSCHDORF | 4 192 |
| 57071 | BETTBORN | 380 |
| 57074 | BETTVILLER | 820 |
| 67036 | BETTWILLER | 308 |
| 67037 | BIBLISHEIM | 361 |
| 57080 | BICKENHOLTZ | 83 |
| 67038 | BIETLENHEIM | 301 |
| 67039 | BILWISHEIM | 539 |
| 57083 | BINING | 1 195 |
| 67044 | BISCHHOLTZ | 256 |
| 67046 | BISCHWILLER | 12 606 |
| 67047 | BISSERT | 157 |
| 57089 | BITCHE | 4 955 |
| 67048 | BITSCHHOFFEN | 459 |
| 67057 | BOSSELSHAUSEN | 172 |
| 67058 | BOSSENDORF | 387 |
| 57100 | BOURSCHEID | 175 |
| 57103 | BOUSSEVILLER | 122 |
| 67061 | BOUXWILLER | 3 736 |
| 57108 | BREIDENBACH | 313 |
| 57113 | BROUDERDORFF | 971 |
| 57114 | BROUVILLER | 436 |
| 67067 | BRUMATH | 10 061 |
| 67069 | BUHL | 505 |
| 57119 | BUHL LORRAINE | 1 199 |
| 67070 | BURBACH | 277 |
| 67071 | BUST | 470 |
| 67068 | BUSWILLER | 282 |
| 67072 | BUTTEN | 660 |
| 67074 | CLEEBOURG | 640 |
| 67075 | CLIMBACH | 444 |
| 67079 | CROETTWILLER | 179 |
| 57163 | DABO | 2 384 |
| 67082 | DALHUNDEN | 1 224 |
| 67083 | DAMBACH | 763 |
| 57168 | DANNE ET QUATRE VENTS | 676 |
| 57169 | DANNELBOURG | 496 |
| 67087 | DAUENDORF | 1 441 |
| 67088 | DEHLINGEN | 349 |
| 57173 | DESSELING | 101 |
| 67089 | DETTWILLER | 2 595 |
| 57175 | DIANE CAPELLE | 224 |
| 67091 | DIEDENDORF | 340 |
| 67093 | DIEFFENBACH LES WOERTH | 347 |
| 67095 | DIEMERINGEN | 1 598 |
| 67096 | DIMBSTHAL | 322 |
| 57180 | DOLVING | 342 |
| 67099 | DOMFESSEL | 280 |
| 67100 | DONNENHEIM | 354 |
| 67103 | DOSSENHEIM SUR ZINSEL | 1 039 |
| 67104 | DRACHENBRONN BIRLENBACH | 602 |
| 67105 | DRULINGEN | 1 429 |
| 67106 | DRUSENHEIM | 5 254 |
| 67107 | DUNTZENHEIM | 656 |
| 67110 | DURRENBACH | 1 097 |
| 67111 | DURSTEL | 422 |
| 67113 | EBERBACH SELTZ | 426 |
| 67117 | ECKARTSWILLER | 430 |
| 57188 | EGUELSHARDT | 424 |
| 57192 | ENCHENBERG | 1 218 |
| 67123 | ENGWILLER | 486 |
| 57195 | EPPING | 562 |
| 57196 | ERCHING | 423 |
| 67126 | ERCKARTSWILLER | 299 |
| 67129 | ERNOLSHEIM LES SAVERNE | 595 |
| 67132 | ESCHBACH | 963 |
| 67133 | ESCHBOURG | 466 |
| 67134 | ESCHWILLER | 185 |
| 67135 | ETTENDORF | 759 |
| 57201 | ETTING | 720 |
| 67136 | EYWILLER | 275 |
| 57210 | FENETRANGE | 664 |
| 57216 | FLEISHEIM | 142 |
| 67140 | FORSTFELD | 772 |
| 67141 | FORSTHEIM | 594 |
| 67142 | FORT LOUIS | 288 |
| 57229 | FOULCREY | 153 |
| 57233 | FRAQUELFING | 86 |
| 57241 | FRIBOURG | 165 |
| 67145 | FRIEDOLSHEIM | 270 |
| 67147 | FROESCHWILLER | 495 |
| 67148 | FROHMUHL | 161 |
| 67149 | FURCHHAUSEN | 421 |
| 67151 | GAMBSHEIM | 5 164 |
| 57244 | GARREBOURG | 492 |
| 67153 | GEISWILLER | 392 |
| 67156 | GEUDERTHEIM | 2 631 |
| 67159 | GOERLINGEN | 204 |
| 67160 | GOERSDORF | 1 057 |
| 57250 | GOETZENBRUCK | 1 465 |
| 57253 | GONDREXANGE | 502 |
| 57255 | GOSSELMING | 568 |
| 67161 | GOTTENHOUSE | 376 |
| 67162 | GOTTESHEIM | 356 |
| 67166 | GRASSENDORF | 253 |
| 67169 | GRIES | 2 879 |
| 57261 | GROS REDERCHING | 1 324 |
| 57272 | GUERMANGE | 88 |
| 67174 | GUMBRECHTSHOFFEN | 1 148 |
| 67176 | GUNDERSHOFFEN | 3 758 |
| 67178 | GUNGWILLER | 283 |
| 67177 | GUNSTETT | 635 |
| 57280 | GUNTZVILLER | 362 |
| 67179 | HAEGEN | 653 |
| 67180 | HAGUENAU | 35 448 |
| 57291 | HANGVILLER | 262 |
| 57294 | HANVILLER | 195 |
| 57298 | HARREBERG | 377 |
| 67183 | HARSKIRCHEN | 882 |
| 57299 | HARTZVILLER | 926 |
| 57300 | HASELBOURG | 319 |
| 57301 | HASPELSCHIEDT | 303 |
| 67184 | HATTEN | 1 901 |
| 57302 | HATTIGNY | 189 |
| 67185 | HATTMATT | 678 |
| 57304 | HAUT CLOCHER | 355 |
| 67186 | HEGENEY | 437 |
| 57310 | HELLERING LES FENETRANGE | 192 |
| 57314 | HEMING | 496 |
| 67190 | HENGWILLER | 197 |
| 57315 | HENRIDORFF | 709 |
| 57317 | HERANGE | 107 |
| 67191 | HERBITZHEIM | 1 840 |
| 57318 | HERMELANGE | 216 |
| 67194 | HERRLISHEIM | 4 666 |
| 57320 | HERTZING | 182 |
| 57321 | HESSE | 559 |
| 57324 | HILBESHEIM | 615 |
| 67198 | HINSBOURG | 113 |
| 67199 | HINSINGEN | 80 |
| 67201 | HIRSCHLAND | 302 |
| 67202 | HOCHFELDEN | 4 045 |
| 67203 | HOCHSTETT | 396 |
| 67205 | HOERDT | 4 586 |
| 67206 | HOFFEN | 1 137 |
| 67209 | HOHFRANKENHEIM | 273 |
| 57333 | HOMMARTING | 827 |
| 57334 | HOMMERT | 319 |
| 57338 | HOTTVILLER | 512 |
| 57339 | HULTEHOUSE | 366 |
| 67213 | HUNSPACH | 624 |
| 67215 | HUTTENDORF | 499 |
| 57342 | IBIGNY | 94 |
| 57344 | IMLING | 737 |
| 67220 | INGENHEIM | 343 |
| 67221 | INGOLSHEIM | 348 |
| 67222 | INGWILLER | 4 029 |
| 67225 | ISSENHAUSEN | 113 |
| 67230 | KALTENHOUSE | 2 463 |
| 67231 | KAUFFENHEIM | 212 |
| 67232 | KEFFENACH | 204 |
| 57362 | KERPRICH AUX BOIS | 182 |
| 67234 | KESKASTEL | 1 501 |
| 67235 | KESSELDORF | 438 |
| 67237 | KILSTETT | 2 503 |
| 67238 | KINDWILLER | 641 |
| 67241 | KIRRBERG | 147 |
| 67242 | KIRRWILLER | 535 |
| 67244 | KLEINGOEFT | 154 |
| 67249 | KRAUTWILLER | 231 |
| 67250 | KRIEGSHEIM | 787 |
| 67252 | KURTZENHOUSE | 1 076 |
| 67254 | KUTZENHAUSEN | 917 |
| 67371 | LA PETITE PIERRE | 623 |
| 57374 | LAFRIMBOLLE | 198 |
| 57376 | LAMBACH | 492 |
| 67257 | LAMPERTSLOCH | 703 |
| 57377 | LANDANGE | 247 |
| 67258 | LANDERSHEIM | 191 |
| 57380 | LANEUVEVILLE LES LORQUIN | 106 |
| 57382 | LANGATTE | 581 |
| 67259 | LANGENSOULTZBACH | 912 |
| 57383 | LANGUIMBERG | 160 |
| 67260 | LAUBACH | 319 |
| 67261 | LAUTERBOURG | 2 341 |
| 67263 | LEMBACH | 1 551 |
| 57390 | LEMBERG | 1 420 |
| 57393 | LENGELSHEIM | 196 |
| 67264 | LEUTENHEIM | 828 |
| 67265 | LICHTENBERG | 547 |
| 57402 | LIEDERSCHIEDT | 119 |
| 67269 | LITTENHEIM | 303 |
| 67270 | LIXHAUSEN | 381 |
| 57407 | LIXHEIM | 589 |
| 67271 | LOBSANN | 652 |
| 67272 | LOCHWILLER | 393 |
| 67273 | LOHR | 516 |
| 67274 | LORENTZEN | 240 |
| 57414 | LORQUIN | 1 144 |
| 57421 | LOUTZVILLER | 154 |
| 67275 | LUPSTEIN | 812 |
| 57427 | LUTZELBOURG | 565 |
| 67278 | MACKWILLER | 543 |
| 67279 | MAENNOLSHEIM | 234 |
| 67283 | MARMOUTIER | 2 712 |
| 57456 | MEISENTHAL | 662 |
| 67287 | MELSHEIM | 575 |
| 67288 | MEMMELSHOFFEN | 329 |
| 67289 | MENCHHOFFEN | 634 |
| 67290 | MERKWILLER PECHELBRONN | 925 |
| 67291 | MERTZWILLER | 3 376 |
| 57461 | METAIRIES SAINT QUIRIN | 276 |
| 57462 | METTING | 431 |
| 67292 | MIETESHEIM | 672 |
| 67293 | MINVERSHEIM | 681 |
| 57468 | MITTELBRONN | 673 |
| 67298 | MITTELSCHAEFFOLSHEIM | 566 |
| 57469 | MITTERSHEIM | 595 |
| 67301 | MOMMENHEIM | 2 241 |
| 67302 | MONSWILLER | 2 013 |
| 57477 | MONTBRONN | 1 597 |
| 67303 | MORSBRONN LES BAINS | 680 |
| 67304 | MORSCHWILLER | 588 |
| 67305 | MOTHERN | 1 945 |
| 57488 | MOUSSEY | 561 |
| 57489 | MOUTERHOUSE | 288 |
| 67307 | MULHAUSEN | 450 |
| 67308 | MUNCHHAUSEN | 811 |
| 67312 | MUTZENHOUSE | 469 |
| 67315 | NEEWILLER PRES LAUTERBOURG | 670 |
| 57500 | NEUFMOULINS | 43 |
| 67319 | NEUHAEUSEL | 395 |
| 67322 | NEUWILLER LES SAVERNE | 1 107 |
| 57504 | NIDERHOFF | 278 |
| 57505 | NIDERVILLER | 1 192 |
| 67324 | NIEDERBRONN LES BAINS | 4 369 |
| 67327 | NIEDERLAUTERBACH | 955 |
| 67328 | NIEDERMODERN | 883 |
| 67330 | NIEDERROEDERN | 916 |
| 67331 | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM | 1 365 |
| 67333 | NIEDERSOULTZBACH | 292 |
| 67334 | NIEDERSTEINBACH | 115 |
| 57506 | NIEDERSTINZEL | 247 |
| 57509 | NITTING | 487 |
| 57513 | NOUSSEVILLER LES BITCHE | 154 |
| 67340 | OBERBRONN | 1 508 |
| 67341 | OBERDORF SPACHBACH | 404 |
| 57517 | OBERGAILBACH | 279 |
| 67344 | OBERHOFFEN LES WISSEMBOURG | 315 |
| 67345 | OBERHOFFEN SUR MODER | 3 650 |
| 67346 | OBERLAUTERBACH | 552 |
| 67347 | OBERMODERN ZUTZENDORF | 1 713 |
| 67349 | OBERROEDERN | 524 |
| 67352 | OBERSOULTZBACH | 397 |
| 67353 | OBERSTEINBACH | 232 |
| 57518 | OBERSTINZEL | 327 |
| 67355 | OERMINGEN | 1 125 |
| 67356 | OFFENDORF | 2 506 |
| 67358 | OFFWILLER | 805 |
| 67359 | OHLUNGEN | 1 309 |
| 67361 | OLWISHEIM | 501 |
| 57526 | ORMERSVILLER | 378 |
| 67366 | OTTERSTHAL | 795 |
| 67367 | OTTERSWILLER | 1 311 |
| 67369 | OTTWILLER | 255 |
| 67370 | PETERSBACH | 665 |
| 57535 | PETIT REDERCHING | 1 426 |
| 67372 | PFAFFENHOFFEN | 5 012 |
| 67373 | PFALZWEYER | 322 |
| 57540 | PHALSBOURG | 4 700 |
| 57541 | PHILIPPSBOURG | 600 |
| 57544 | PLAINE DE WALSCH | 610 |
| 57551 | POSTROFF | 208 |
| 67379 | PREUSCHDORF | 898 |
| 67380 | PRINTZHEIM | 204 |
| 67381 | PUBERG | 361 |
| 57561 | RAHLING | 722 |
| 67385 | RATZWILLER | 241 |
| 67386 | RAUWILLER | 208 |
| 57564 | RECHICOURT LE CHATEAU | 564 |
| 57566 | REDING | 2 349 |
| 67388 | REICHSHOFFEN | 5 416 |
| 67391 | REINHARDSMUNSTER | 450 |
| 67392 | REIPERTSWILLER | 846 |
| 67394 | RETSCHWILLER | 276 |
| 67395 | REUTENBOURG | 398 |
| 67396 | REXINGEN | 202 |
| 57577 | REYERSVILLER | 371 |
| 57579 | RHODES | 128 |
| 57583 | RICHEVAL | 129 |
| 67400 | RIEDSELTZ | 1 119 |
| 57584 | RIMLING | 656 |
| 67401 | RIMSDORF | 309 |
| 67403 | RINGENDORF | 459 |
| 67404 | RITTERSHOFFEN | 910 |
| 67405 | ROESCHWOOG | 2 283 |
| 57589 | ROHRBACH LES BITCHE | 2 305 |
| 67407 | ROHRWILLER | 1 598 |
| 57590 | ROLBING | 259 |
| 57592 | ROMELFING | 344 |
| 67409 | ROPPENHEIM | 1 014 |
| 57594 | ROPPEVILLER | 98 |
| 67413 | ROSTEIG | 505 |
| 67415 | ROTHBACH | 471 |
| 67416 | ROTT | 468 |
| 67417 | ROTTELSHEIM | 296 |
| 67418 | ROUNTZENHEIM | 1 953 |
| 67423 | SAESSOLSHEIM | 597 |
| 57611 | SAINT GEORGES | 197 |
| 57613 | SAINT JEAN DE BASSEL | 344 |
| 57614 | SAINT JEAN KOURTZERODE | 703 |
| 67425 | SAINT JEAN SAVERNE | 535 |
| 57618 | SAINT LOUIS | 642 |
| 57619 | SAINT LOUIS LES BITCHE | 467 |
| 57623 | SAINT QUIRIN | 705 |
| 67432 | SALMBACH | 586 |
| 57629 | SARRALTROFF | 780 |
| 67434 | SARRE UNION | 2 791 |
| 57630 | SARREBOURG | 12 278 |
| 67435 | SARREWERDEN | 831 |
| 67437 | SAVERNE | 11 303 |
| 67440 | SCHAFFHOUSE PRES SELTZ | 557 |
| 57635 | SCHALBACH | 368 |
| 67441 | SCHALKENDORF | 335 |
| 67443 | SCHEIBENHARD | 853 |
| 67444 | SCHERLENHEIM | 118 |
| 67446 | SCHILLERSDORF | 424 |
| 67449 | SCHIRRHEIN | 2 271 |
| 67450 | SCHIRRHOFFEN | 715 |
| 67451 | SCHLEITHAL | 1 383 |
| 57636 | SCHMITTVILLER | 322 |
| 57637 | SCHNECKENBUSCH | 307 |
| 67454 | SCHOENBOURG | 386 |
| 67455 | SCHOENENBOURG | 694 |
| 67456 | SCHOPPERTEN | 438 |
| 57639 | SCHORBACH | 536 |
| 67458 | SCHWEIGHOUSE SUR MODER | 4 983 |
| 67459 | SCHWENHEIM | 747 |
| 57641 | SCHWEYEN | 309 |
| 67460 | SCHWINDRATZHEIM | 1 754 |
| 67351 | SEEBACH | 1 673 |
| 67463 | SELTZ | 3 150 |
| 67465 | SESSENHEIM | 2 319 |
| 67466 | SIEGEN | 507 |
| 57651 | SIERSTHAL | 639 |
| 67467 | SIEWILLER | 381 |
| 57658 | SOUCHT | 1 038 |
| 67472 | SOUFFLENHEIM | 4 796 |
| 67474 | SOULTZ SOUS FORETS | 3 169 |
| 67475 | SPARSBACH | 234 |
| 67476 | STATTMATTEN | 749 |
| 67478 | STEINBOURG | 1 934 |
| 67479 | STEINSELTZ | 602 |
| 67483 | STRUTH | 224 |
| 67484 | STUNDWILLER | 484 |
| 57661 | STURZELBRONN | 172 |
| 67487 | SURBOURG | 1 715 |
| 67488 | THAL DRULINGEN | 184 |
| 67489 | THAL MARMOUTIER | 828 |
| 67491 | TIEFFENBACH | 250 |
| 67494 | TRIMBACH | 583 |
| 57680 | TROISFONTAINES | 1 255 |
| 57682 | TURQUESTEIN BLANCRUPT | 11 |
| 67497 | UHLWILLER | 684 |
| 67498 | UHRWILLER | 707 |
| 67502 | UTTENHOFFEN | 209 |
| 67503 | UTTWILLER | 160 |
| 57697 | VASPERVILLER | 314 |
| 57703 | VECKERSVILLER | 234 |
| 57709 | VESCHEIM | 310 |
| 57713 | VIEUX LIXHEIM | 248 |
| 57721 | VILSBERG | 346 |
| 67508 | VOELLERDINGEN | 420 |
| 67509 | VOLKSBERG | 350 |
| 57732 | VOLMUNSTER | 768 |
| 57734 | VOYER | 458 |
| 67510 | WAHLENHEIM | 603 |
| 67511 | WALBOURG | 935 |
| 67514 | WALDHAMBACH | 638 |
| 57738 | WALDHOUSE | 387 |
| 67515 | WALDOLWISHEIM | 562 |
| 57741 | WALSCHBRONN | 408 |
| 57742 | WALSCHEID | 1 496 |
| 57743 | WALTEMBOURG | 241 |
| 67516 | WALTENHEIM SUR ZORN | 670 |
| 67521 | WEINBOURG | 459 |
| 67522 | WEISLINGEN | 548 |
| 67523 | WEITBRUCH | 2 738 |
| 67524 | WEITERSWILLER | 521 |
| 67527 | WESTHOUSE MARMOUTIER | 349 |
| 67528 | WEYER | 548 |
| 67529 | WEYERSHEIM | 3 419 |
| 67530 | WICKERSHEIM WILSHAUSEN | 383 |
| 67534 | WILWISHEIM | 735 |
| 67535 | WIMMENAU | 1 055 |
| 67536 | WINDSTEIN | 163 |
| 67537 | WINGEN | 449 |
| 67538 | WINGEN SUR MODER | 1 581 |
| 67539 | WINGERSHEIM | 2 339 |
| 57747 | WINTERSBOURG | 266 |
| 67540 | WINTERSHOUSE | 864 |
| 67541 | WINTZENBACH | 532 |
| 67544 | WISSEMBOURG | 7 492 |
| 67546 | WITTERSHEIM | 691 |
| 67550 | WOERTH | 1 716 |
| 67552 | WOLFSKIRCHEN | 350 |
| 67553 | WOLSCHHEIM | 317 |
| 57756 | XOUAXANGE | 314 |
| 57761 | ZILLING | 273 |
| 67558 | ZINSWILLER | 737 |
| 67559 | ZITTERSHEIM | 253 |
Source(s) :
Insee.

