Comparaison cartographique
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 51001 | ABLANCOURT | 165 |
| 51003 | AIGNY | 280 |
| 51004 | ALLEMANCHE LAUNAY ET SOYER | 117 |
| 51005 | ALLEMANT | 175 |
| 51006 | ALLIANCELLES | 148 |
| 51007 | AMBONNAY | 965 |
| 51009 | ANGLURE | 812 |
| 51010 | ANGLUZELLES ET COURCELLES | 141 |
| 51012 | ANTHENAY | 72 |
| 51013 | AOUGNY | 98 |
| 51014 | ARCIS LE PONSART | 291 |
| 51015 | ARGERS | 110 |
| 51016 | ARRIGNY | 239 |
| 51017 | ARZILLIERES NEUVILLE | 326 |
| 51018 | ATHIS | 896 |
| 51019 | AUBERIVE | 253 |
| 51020 | AUBILLY | 53 |
| 51022 | AULNAY L'AITRE | 192 |
| 51023 | AULNAY SUR MARNE | 269 |
| 51025 | AUMENANCOURT | 1 093 |
| 51027 | AUVE | 300 |
| 51028 | AVENAY VAL D'OR | 1 008 |
| 51029 | AVIZE | 1 752 |
| 51030 | AY | 5 250 |
| 51031 | BACONNES | 275 |
| 51032 | BAGNEUX | 416 |
| 51034 | BANNAY | 21 |
| 51035 | BANNES | 247 |
| 51036 | BARBONNE FAYEL | 498 |
| 51037 | BASLIEUX LES FISMES | 347 |
| 51038 | BASLIEUX SOUS CHATILLON | 180 |
| 51039 | BASSU | 92 |
| 51040 | BASSUET | 247 |
| 51041 | BAUDEMENT | 100 |
| 51042 | BAYE | 386 |
| 51043 | BAZANCOURT | 2 384 |
| 51044 | BEAUMONT SUR VESLE | 782 |
| 51045 | BEAUNAY | 102 |
| 51046 | BEINE NAUROY | 992 |
| 51047 | BELVAL EN ARGONNE | 44 |
| 51048 | BELVAL SOUS CHATILLON | 168 |
| 51049 | BERGERES LES VERTUS | 579 |
| 51050 | BERGERES SOUS MONTMIRAIL | 138 |
| 51051 | BERMERICOURT | 243 |
| 51052 | BERRU | 599 |
| 51053 | BERZIEUX | 74 |
| 51054 | BETHENIVILLE | 1 290 |
| 51055 | BETHENY | 7 148 |
| 51056 | BETHON | 242 |
| 51057 | BETTANCOURT LA LONGUE | 76 |
| 51058 | BEZANNES | 3 513 |
| 51059 | BIGNICOURT SUR MARNE | 370 |
| 51060 | BIGNICOURT SUR SAULX | 162 |
| 51061 | BILLY LE GRAND | 118 |
| 51062 | BINARVILLE | 94 |
| 51065 | BLACY | 623 |
| 51066 | BLAISE SOUS ARZILLIERES | 324 |
| 51068 | BLESME | 199 |
| 51069 | BLIGNY | 117 |
| 51070 | BOISSY LE REPOS | 230 |
| 51071 | BOUCHY SAINT GENEST | 199 |
| 51072 | BOUILLY | 225 |
| 51073 | BOULEUSE | 223 |
| 51074 | BOULT SUR SUIPPE | 1 780 |
| 51075 | BOURGOGNE | 1 432 |
| 51076 | BOURSAULT | 435 |
| 51077 | BOUVANCOURT | 176 |
| 51078 | BOUY | 562 |
| 51079 | BOUZY | 853 |
| 51080 | BRANDONVILLERS | 192 |
| 51081 | BRANSCOURT | 330 |
| 51083 | BRAUX SAINT REMY | 79 |
| 51082 | BRAUX SAINTE COHIERE | 93 |
| 51084 | BREBAN | 80 |
| 51086 | BREUIL | 331 |
| 51087 | BREUVERY SUR COOLE | 215 |
| 51088 | BRIMONT | 453 |
| 51089 | BROUILLET | 68 |
| 51090 | BROUSSY LE GRAND | 312 |
| 51091 | BROUSSY LE PETIT | 137 |
| 51092 | BROYES | 351 |
| 51093 | BRUGNY VAUDANCOURT | 442 |
| 51094 | BRUSSON | 180 |
| 51097 | BUSSY LE CHATEAU | 177 |
| 51098 | BUSSY LE REPOS | 136 |
| 51099 | BUSSY LETTREE | 320 |
| 51101 | CAUREL | 692 |
| 51102 | CAUROY LES HERMONVILLE | 477 |
| 51104 | CERNAY EN DORMOIS | 136 |
| 51105 | CERNAY LES REIMS | 1 449 |
| 51106 | CERNON | 127 |
| 51107 | CHAINTRIX BIERGES | 341 |
| 51108 | CHALONS EN CHAMPAGNE | 44 336 |
| 51109 | CHALONS SUR VESLE | 190 |
| 51110 | CHALTRAIT | 57 |
| 51111 | CHAMBRECY | 149 |
| 51112 | CHAMERY | 438 |
| 51113 | CHAMPAUBERT | 122 |
| 51115 | CHAMPFLEURY | 583 |
| 51116 | CHAMPGUYON | 282 |
| 51117 | CHAMPIGNEUL CHAMPAGNE | 322 |
| 51118 | CHAMPIGNY | 1 585 |
| 51119 | CHAMPILLON | 510 |
| 51120 | CHAMPLAT ET BOUJACOURT | 152 |
| 51121 | CHAMPVOISY | 251 |
| 51122 | CHANGY | 117 |
| 51124 | CHANTEMERLE | 49 |
| 51125 | CHAPELAINE | 53 |
| 51129 | CHARLEVILLE | 254 |
| 51130 | CHARMONT | 236 |
| 51134 | CHATELRAOULD SAINT LOUVENT | 244 |
| 51135 | CHATILLON SUR BROUE | 76 |
| 51136 | CHATILLON SUR MARNE | 629 |
| 51137 | CHATILLON SUR MORIN | 218 |
| 51138 | CHATRICES | 35 |
| 51139 | CHAUDEFONTAINE | 313 |
| 51140 | CHAUMUZY | 376 |
| 51142 | CHAVOT COURCOURT | 330 |
| 51145 | CHENAY | 224 |
| 51146 | CHENIERS | 110 |
| 51148 | CHEPPES LA PRAIRIE | 147 |
| 51149 | CHEPY | 446 |
| 51150 | CHERVILLE | 83 |
| 51151 | CHICHEY | 173 |
| 51152 | CHIGNY LES ROSES | 535 |
| 51153 | CHOUILLY | 1 035 |
| 51154 | CLAMANGES | 217 |
| 51155 | CLESLES | 614 |
| 51156 | CLOYES SUR MARNE | 122 |
| 51157 | COIZARD JOCHES | 78 |
| 51160 | COMPERTRIX | 1 353 |
| 51161 | CONDE SUR MARNE | 755 |
| 51162 | CONFLANS SUR SEINE | 638 |
| 51163 | CONGY | 264 |
| 51164 | CONNANTRAY VAUREFROY | 145 |
| 51165 | CONNANTRE | 1 023 |
| 51166 | CONTAULT | 67 |
| 51167 | COOLE | 150 |
| 51168 | COOLUS | 220 |
| 51169 | CORBEIL | 97 |
| 51170 | CORFELIX | 110 |
| 51171 | CORMICY | 1 503 |
| 51172 | CORMONTREUIL | 6 459 |
| 51173 | CORMOYEUX | 128 |
| 51174 | CORRIBERT | 62 |
| 51175 | CORROBERT | 213 |
| 51176 | CORROY | 145 |
| 51177 | COULOMMES LA MONTAGNE | 206 |
| 51178 | COUPETZ | 81 |
| 51179 | COUPEVILLE | 165 |
| 51181 | COURCELLES SAPICOURT | 403 |
| 51182 | COURCEMAIN | 91 |
| 51183 | COURCY | 1 243 |
| 51184 | COURDEMANGES | 388 |
| 51185 | COURGIVAUX | 285 |
| 51186 | COURJEONNET | 48 |
| 51187 | COURLANDON | 289 |
| 51188 | COURMAS | 213 |
| 51190 | COURTAGNON | 71 |
| 51191 | COURTEMONT | 61 |
| 51192 | COURTHIEZY | 346 |
| 51193 | COURTISOLS | 2 361 |
| 51194 | COURVILLE | 466 |
| 51195 | COUVROT | 815 |
| 51196 | CRAMANT | 879 |
| 51198 | CRUGNY | 671 |
| 51199 | CUCHERY | 409 |
| 51200 | CUIS | 370 |
| 51201 | CUISLES | 124 |
| 51202 | CUMIERES | 750 |
| 51203 | CUPERLY | 225 |
| 51204 | DAMERY | 1 346 |
| 51205 | DAMPIERRE AU TEMPLE | 272 |
| 51206 | DAMPIERRE LE CHATEAU | 114 |
| 51208 | DAMPIERRE SUR MOIVRE | 116 |
| 51210 | DIZY | 1 492 |
| 51211 | DOMMARTIN DAMPIERRE | 68 |
| 51212 | DOMMARTIN LETTREE | 158 |
| 51213 | DOMMARTIN SOUS HANS | 55 |
| 51214 | DOMMARTIN VARIMONT | 137 |
| 51215 | DOMPREMY | 123 |
| 51216 | DONTRIEN | 258 |
| 51217 | DORMANS | 2 916 |
| 51219 | DROSNAY | 214 |
| 51220 | DROUILLY | 141 |
| 51222 | ECLAIRES | 95 |
| 51223 | ECOLLEMONT | 58 |
| 51224 | ECRIENNES | 169 |
| 51225 | ECUEIL | 320 |
| 51226 | ECURY LE REPOS | 58 |
| 51227 | ECURY SUR COOLE | 481 |
| 51228 | ELISE DAUCOURT | 83 |
| 51229 | EPENSE | 120 |
| 51230 | EPERNAY | 22 362 |
| 51232 | EPOYE | 419 |
| 51233 | ESCARDES | 66 |
| 51234 | ESCLAVOLLES LUREY | 633 |
| 51237 | ESTERNAY | 1 817 |
| 51238 | ETOGES | 464 |
| 51239 | ETRECHY | 104 |
| 51240 | ETREPY | 121 |
| 51241 | EUVY | 80 |
| 51242 | FAGNIERES | 4 868 |
| 51243 | FAUX FRESNAY | 305 |
| 51244 | FAUX VESIGNEUL | 240 |
| 51245 | FAVEROLLES ET COEMY | 578 |
| 51246 | FAVRESSE | 222 |
| 51248 | FERE CHAMPENOISE | 2 171 |
| 51247 | FEREBRIANGES | 144 |
| 51249 | FESTIGNY | 391 |
| 51250 | FISMES | 5 721 |
| 51251 | FLAVIGNY | 174 |
| 51252 | FLEURY LA RIVIERE | 519 |
| 51253 | FLORENT EN ARGONNE | 224 |
| 51254 | FONTAINE DENIS NUISY | 230 |
| 51255 | FONTAINE EN DORMOIS | 12 |
| 51256 | FONTAINE SUR AY | 331 |
| 51259 | FRANCHEVILLE | 191 |
| 51262 | FRIGNICOURT | 1 787 |
| 51263 | FROMENTIERES | 376 |
| 51265 | GAYE | 596 |
| 51266 | GERMAINE | 532 |
| 51267 | GERMIGNY | 176 |
| 51268 | GERMINON | 184 |
| 51269 | GIFFAUMONT CHAMPAUBERT | 277 |
| 51270 | GIGNY BUSSY | 239 |
| 51272 | GIVRY EN ARGONNE | 457 |
| 51273 | GIVRY LES LOISY | 71 |
| 51274 | GIZAUCOURT | 117 |
| 51275 | GLANNES | 187 |
| 51276 | GOURGANCON | 143 |
| 51279 | GRANGES SUR AUBE | 184 |
| 51280 | GRATREUIL | 24 |
| 51281 | GRAUVES | 619 |
| 51282 | GUEUX | 1 850 |
| 51283 | HANS | 139 |
| 51284 | HAUSSIGNEMONT | 303 |
| 51285 | HAUSSIMONT | 139 |
| 51287 | HAUTVILLERS | 669 |
| 51290 | HEILTZ L'EVEQUE | 281 |
| 51288 | HEILTZ LE HUTIER | 238 |
| 51289 | HEILTZ LE MAURUPT | 434 |
| 51291 | HERMONVILLE | 1 392 |
| 51292 | HERPONT | 122 |
| 51293 | HEUTREGIVILLE | 483 |
| 51294 | HOURGES | 80 |
| 51295 | HUIRON | 303 |
| 51296 | HUMBAUVILLE | 77 |
| 51298 | IGNY COMBLIZY | 433 |
| 51300 | ISLE SUR MARNE | 94 |
| 51299 | ISLES SUR SUIPPE | 946 |
| 51301 | ISSE | 107 |
| 51303 | JALONS | 547 |
| 51304 | JANVILLIERS | 172 |
| 51305 | JANVRY | 127 |
| 51306 | JOISELLE | 103 |
| 51307 | JONCHERY SUR SUIPPE | 227 |
| 51308 | JONCHERY SUR VESLE | 1 843 |
| 51309 | JONQUERY | 112 |
| 51310 | JOUY LES REIMS | 221 |
| 51311 | JUSSECOURT MINECOURT | 207 |
| 51312 | JUVIGNY | 938 |
| 51231 | L'EPINE | 657 |
| 51100 | LA CAURE | 108 |
| 51103 | LA CELLE SOUS CHANTEMERLE | 139 |
| 51126 | LA CHAPELLE FELCOURT | 46 |
| 51127 | LA CHAPELLE LASSON | 86 |
| 51128 | LA CHAPELLE SOUS ORBAIS | 54 |
| 51141 | LA CHAUSSEE SUR MARNE | 776 |
| 51147 | LA CHEPPE | 327 |
| 51197 | LA CROIX EN CHAMPAGNE | 81 |
| 51258 | LA FORESTIERE | 207 |
| 51399 | LA NEUVILLE AU PONT | 542 |
| 51397 | LA NEUVILLE AUX BOIS | 137 |
| 51398 | LA NEUVILLE AUX LARRIS | 187 |
| 51407 | LA NOUE | 409 |
| 51617 | LA VEUVE | 599 |
| 51639 | LA VILLE SOUS ORBAIS | 42 |
| 51626 | LA VILLENEUVE LES CHARLEVILLE | 121 |
| 51313 | LACHY | 331 |
| 51314 | LAGERY | 235 |
| 51316 | LARZICOURT | 272 |
| 51317 | LAVAL SUR TOURBE | 52 |
| 51318 | LAVANNES | 568 |
| 51033 | LE BAIZIL | 249 |
| 51085 | LE BREUIL | 377 |
| 51095 | LE BUISSON | 91 |
| 51133 | LE CHATELIER | 63 |
| 51143 | LE CHEMIN | 59 |
| 51260 | LE FRESNE | 75 |
| 51264 | LE GAULT SOIGNY | 507 |
| 51360 | LE MEIX SAINT EPOING | 298 |
| 51361 | LE MEIX TIERCELIN | 166 |
| 51367 | LE MESNIL SUR OGER | 1 028 |
| 51570 | LE THOULT TROSNAY | 106 |
| 51618 | LE VEZIER | 190 |
| 51619 | LE VIEIL DAMPIERRE | 111 |
| 51319 | LENHARREE | 103 |
| 51132 | LES CHARMONTOIS | 116 |
| 51236 | LES ESSARTS LE VICOMTE | 137 |
| 51235 | LES ESSARTS LES SEZANNE | 241 |
| 51278 | LES GRANDES LOGES | 276 |
| 51302 | LES ISTRES ET BURY | 94 |
| 51365 | LES MESNEUX | 905 |
| 51428 | LES PETITES LOGES | 491 |
| 51463 | LES RIVIERES HENRUEL | 162 |
| 51320 | LEUVRIGNY | 307 |
| 51321 | LHERY | 84 |
| 51322 | LIGNON | 122 |
| 51323 | LINTHELLES | 106 |
| 51324 | LINTHES | 113 |
| 51325 | LISSE EN CHAMPAGNE | 108 |
| 51326 | LIVRY LOUVERCY | 1 093 |
| 51327 | LOISY EN BRIE | 177 |
| 51328 | LOISY SUR MARNE | 1 109 |
| 51329 | LOIVRE | 1 380 |
| 51333 | LUDES | 680 |
| 51334 | LUXEMONT ET VILLOTTE | 463 |
| 51336 | MAFFRECOURT | 58 |
| 51663 | MAGENTA | 1 694 |
| 51337 | MAGNEUX | 269 |
| 51338 | MAILLY CHAMPAGNE | 629 |
| 51339 | MAIRY SUR MARNE | 562 |
| 51340 | MAISONS EN CHAMPAGNE | 541 |
| 51341 | MALMY | 34 |
| 51342 | MANCY | 243 |
| 51343 | MARCILLY SUR SEINE | 623 |
| 51344 | MARDEUIL | 1 474 |
| 51345 | MAREUIL EN BRIE | 286 |
| 51346 | MAREUIL LE PORT | 1 152 |
| 51348 | MARFAUX | 109 |
| 51349 | MARGERIE HANCOURT | 170 |
| 51350 | MARGNY | 127 |
| 51351 | MARIGNY | 112 |
| 51352 | MAROLLES | 852 |
| 51353 | MARSANGIS | 47 |
| 51354 | MARSON | 279 |
| 51355 | MASSIGES | 49 |
| 51356 | MATIGNICOURT GONCOURT | 153 |
| 51357 | MATOUGUES | 623 |
| 51359 | MECRINGES | 210 |
| 51362 | MERFY | 603 |
| 51363 | MERLAUT | 263 |
| 51364 | MERY PREMECY | 67 |
| 51368 | MINAUCOURT LE MESNIL LES HURLUS | 47 |
| 51369 | MOEURS VERDEY | 312 |
| 51370 | MOIREMONT | 191 |
| 51371 | MOIVRE | 59 |
| 51373 | MONCETZ L'ABBAYE | 90 |
| 51372 | MONCETZ LONGEVAS | 542 |
| 51374 | MONDEMENT MONTGIVROUX | 26 |
| 51382 | MONT SUR COURVILLE | 113 |
| 51375 | MONTBRE | 354 |
| 51377 | MONTEPREUX | 48 |
| 51376 | MONTGENOST | 154 |
| 51378 | MONTHELON | 347 |
| 51379 | MONTIGNY SUR VESLE | 509 |
| 51380 | MONTMIRAIL | 3 561 |
| 51381 | MONTMORT LUCY | 624 |
| 51384 | MORANGIS | 394 |
| 51386 | MORSAINS | 141 |
| 51387 | MOSLINS | 291 |
| 51388 | MOURMELON LE GRAND | 5 163 |
| 51389 | MOURMELON LE PETIT | 813 |
| 51390 | MOUSSY | 783 |
| 51391 | MUIZON | 2 105 |
| 51392 | MUTIGNY | 193 |
| 51393 | NANTEUIL LA FORET | 299 |
| 51395 | NESLE LA REPOSTE | 95 |
| 51396 | NESLE LE REPONS | 139 |
| 51402 | NEUVY | 266 |
| 51403 | NOGENT L'ABBESSE | 530 |
| 51404 | NOIRLIEU | 107 |
| 51406 | NORROIS | 155 |
| 51409 | NUISEMENT SUR COOLE | 375 |
| 51410 | OEUILLY | 657 |
| 51412 | OGNES | 59 |
| 51413 | OIRY | 887 |
| 51414 | OLIZY | 148 |
| 51415 | OMEY | 202 |
| 51416 | ORBAIS L'ABBAYE | 545 |
| 51417 | ORCONTE | 372 |
| 51418 | ORMES | 460 |
| 51419 | OUTINES | 126 |
| 51420 | OUTREPONT | 81 |
| 51421 | OYES | 103 |
| 51422 | PARGNY LES REIMS | 478 |
| 51423 | PARGNY SUR SAULX | 1 723 |
| 51424 | PASSAVANT EN ARGONNE | 207 |
| 51425 | PASSY GRIGNY | 380 |
| 51426 | PEAS | 66 |
| 51429 | PEVY | 208 |
| 51430 | PIERRE MORAINS | 85 |
| 51431 | PIERRY | 1 207 |
| 51432 | PLEURS | 828 |
| 51433 | PLICHANCOURT | 246 |
| 51434 | PLIVOT | 746 |
| 51435 | POCANCY | 181 |
| 51436 | POGNY | 929 |
| 51437 | POILLY | 94 |
| 51438 | POIX | 71 |
| 51439 | POMACLE | 486 |
| 51440 | PONTFAVERGER MORONVILLIERS | 1 739 |
| 51441 | PONTHION | 105 |
| 51442 | POSSESSE | 132 |
| 51443 | POTANGIS | 116 |
| 51444 | POUILLON | 505 |
| 51445 | POURCY | 198 |
| 51446 | PRINGY | 435 |
| 51447 | PROSNES | 484 |
| 51448 | PROUILLY | 553 |
| 51449 | PRUNAY | 1 026 |
| 51450 | PUISIEULX | 425 |
| 51451 | QUEUDES | 85 |
| 51452 | RAPSECOURT | 32 |
| 51453 | RECY | 1 044 |
| 51454 | REIMS | 180 318 |
| 51455 | REIMS LA BRULEE | 221 |
| 51456 | REMICOURT | 59 |
| 51457 | REUIL | 657 |
| 51458 | REUVES | 62 |
| 51459 | REVEILLON | 108 |
| 51460 | RIEUX | 194 |
| 51461 | RILLY LA MONTAGNE | 1 020 |
| 51464 | ROMAIN | 310 |
| 51465 | ROMERY | 162 |
| 51466 | ROMIGNY | 216 |
| 51468 | ROSNAY | 362 |
| 51469 | ROUFFY | 111 |
| 51470 | ROUVROY RIPONT | 3 |
| 51471 | SACY | 372 |
| 51472 | SAINT AMAND SUR FION | 1 028 |
| 51473 | SAINT BON | 100 |
| 51474 | SAINT BRICE COURCELLES | 3 392 |
| 51475 | SAINT CHERON | 61 |
| 51476 | SAINT ETIENNE AU TEMPLE | 821 |
| 51477 | SAINT ETIENNE SUR SUIPPE | 335 |
| 51479 | SAINT EUPHRAISE ET CLAIRIZET | 243 |
| 51482 | SAINT GERMAIN LA VILLE | 683 |
| 51483 | SAINT GIBRIEN | 539 |
| 51484 | SAINT GILLES | 272 |
| 51485 | SAINT HILAIRE AU TEMPLE | 332 |
| 51486 | SAINT HILAIRE LE GRAND | 378 |
| 51487 | SAINT HILAIRE LE PETIT | 347 |
| 51488 | SAINT IMOGES | 316 |
| 51489 | SAINT JEAN DEVANT POSSESSE | 31 |
| 51490 | SAINT JEAN SUR MOIVRE | 199 |
| 51491 | SAINT JEAN SUR TOURBE | 88 |
| 51492 | SAINT JUST SAUVAGE | 1 414 |
| 51493 | SAINT LEONARD | 109 |
| 51495 | SAINT LOUP | 74 |
| 51496 | SAINT LUMIER EN CHAMPAGNE | 267 |
| 51497 | SAINT LUMIER LA POPULEUSE | 41 |
| 51499 | SAINT MARD LES ROUFFY | 159 |
| 51498 | SAINT MARD SUR AUVE | 64 |
| 51500 | SAINT MARD SUR LE MONT | 117 |
| 51502 | SAINT MARTIN AUX CHAMPS | 115 |
| 51002 | SAINT MARTIN D'ABLOIS | 1 387 |
| 51503 | SAINT MARTIN L'HEUREUX | 84 |
| 51504 | SAINT MARTIN SUR LE PRE | 801 |
| 51505 | SAINT MASMES | 500 |
| 51506 | SAINT MEMMIE | 5 448 |
| 51508 | SAINT OUEN DOMPROT | 203 |
| 51509 | SAINT PIERRE | 308 |
| 51511 | SAINT QUENTIN LE VERGER | 117 |
| 51510 | SAINT QUENTIN LES MARAIS | 124 |
| 51512 | SAINT QUENTIN SUR COOLE | 101 |
| 51513 | SAINT REMY EN BOUZEMONT SAINT GENEST ET ISSON | 508 |
| 51514 | SAINT REMY SOUS BROYES | 108 |
| 51515 | SAINT REMY SUR BUSSY | 336 |
| 51516 | SAINT SATURNIN | 47 |
| 51517 | SAINT SOUPLET SUR PY | 118 |
| 51518 | SAINT THIERRY | 611 |
| 51519 | SAINT THOMAS EN ARGONNE | 38 |
| 51520 | SAINT UTIN | 76 |
| 51480 | SAINTE GEMME | 137 |
| 51501 | SAINTE MARIE A PY | 194 |
| 51277 | SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT | 272 |
| 51507 | SAINTE MENEHOULD | 4 166 |
| 51523 | SARCY | 269 |
| 51524 | SARON SUR AUBE | 289 |
| 51525 | SARRY | 2 023 |
| 51526 | SAUDOY | 387 |
| 51527 | SAVIGNY SUR ARDRES | 270 |
| 51528 | SCRUPT | 127 |
| 51529 | SELLES | 427 |
| 51530 | SEPT SAULX | 686 |
| 51531 | SERMAIZE LES BAINS | 1 779 |
| 51532 | SERMIERS | 568 |
| 51533 | SERVON MELZICOURT | 100 |
| 51534 | SERZY ET PRIN | 211 |
| 51535 | SEZANNE | 4 775 |
| 51536 | SILLERY | 1 796 |
| 51537 | SIVRY ANTE | 178 |
| 51538 | SOGNY AUX MOULINS | 111 |
| 51539 | SOGNY EN L'ANGLE | 74 |
| 51542 | SOIZY AUX BOIS | 193 |
| 51543 | SOMME BIONNE | 69 |
| 51546 | SOMME SUIPPE | 510 |
| 51547 | SOMME TOURBE | 140 |
| 51548 | SOMME VESLE | 357 |
| 51549 | SOMME YEVRE | 123 |
| 51544 | SOMMEPY TAHURE | 646 |
| 51545 | SOMMESOUS | 487 |
| 51550 | SOMPUIS | 267 |
| 51551 | SOMSOIS | 200 |
| 51552 | SONGY | 270 |
| 51553 | SOUAIN PERTHES LES HURLUS | 250 |
| 51555 | SOUDE | 157 |
| 51556 | SOUDRON | 293 |
| 51557 | SOULANGES | 464 |
| 51558 | SOULIERES | 141 |
| 51559 | SUIPPES | 3 881 |
| 51560 | SUIZY LE FRANC | 107 |
| 51562 | TAISSY | 2 180 |
| 51563 | TALUS SAINT PRIX | 105 |
| 51564 | TAUXIERES MUTRY | 603 |
| 51565 | THAAS | 102 |
| 51566 | THIBIE | 293 |
| 51567 | THIEBLEMONT FAREMONT | 518 |
| 51568 | THIL | 307 |
| 51569 | THILLOIS | 506 |
| 51572 | TILLOY ET BELLAY | 233 |
| 51573 | TINQUEUX | 10 456 |
| 51574 | TOGNY AUX BOEUFS | 138 |
| 51576 | TOURS SUR MARNE | 1 386 |
| 51577 | TRAMERY | 154 |
| 51578 | TRECON | 91 |
| 51579 | TREFOLS | 177 |
| 51580 | TREPAIL | 440 |
| 51581 | TRESLON | 255 |
| 51582 | TRIGNY | 566 |
| 51584 | TROIS PUITS | 144 |
| 51585 | TROISSY | 786 |
| 51586 | UNCHAIR | 183 |
| 51587 | VADENAY | 232 |
| 51571 | VAL DE VESLE | 951 |
| 51218 | VAL DE VIERE | 130 |
| 51158 | VAL DES MARAIS | 570 |
| 51588 | VALMY | 282 |
| 51589 | VANAULT LE CHATEL | 172 |
| 51590 | VANAULT LES DAMES | 368 |
| 51591 | VANDEUIL | 172 |
| 51592 | VANDIERES | 298 |
| 51594 | VASSIMONT ET CHAPELAINE | 64 |
| 51595 | VATRY | 153 |
| 51596 | VAUCHAMPS | 358 |
| 51597 | VAUCIENNES | 331 |
| 51598 | VAUCLERC | 489 |
| 51599 | VAUDEMANGE | 334 |
| 51600 | VAUDESINCOURT | 98 |
| 51601 | VAVRAY LE GRAND | 158 |
| 51602 | VAVRAY LE PETIT | 64 |
| 51603 | VELYE | 210 |
| 51604 | VENTELAY | 257 |
| 51605 | VENTEUIL | 525 |
| 51607 | VERDON | 202 |
| 51608 | VERNANCOURT | 84 |
| 51609 | VERNEUIL | 844 |
| 51610 | VERRIERES | 388 |
| 51611 | VERT TOULON | 286 |
| 51612 | VERTUS | 3 244 |
| 51613 | VERZENAY | 1 031 |
| 51614 | VERZY | 953 |
| 51616 | VESIGNEUL SUR MARNE | 230 |
| 51620 | VIENNE LA VILLE | 169 |
| 51621 | VIENNE LE CHATEAU | 516 |
| 51622 | VILLE DOMMANGE | 402 |
| 51623 | VILLE EN SELVE | 287 |
| 51624 | VILLE EN TARDENOIS | 642 |
| 51640 | VILLE SUR TOURBE | 211 |
| 51625 | VILLENEUVE LA LIONNE | 280 |
| 51627 | VILLENEUVE RENNEVILLE CHEVIGNY | 326 |
| 51628 | VILLENEUVE SAINT VISTRE ET VILLEVOTTE | 122 |
| 51629 | VILLERS ALLERAND | 925 |
| 51630 | VILLERS AUX BOIS | 330 |
| 51631 | VILLERS AUX NOEUDS | 271 |
| 51632 | VILLERS EN ARGONNE | 230 |
| 51633 | VILLERS FRANQUEUX | 296 |
| 51634 | VILLERS LE CHATEAU | 281 |
| 51635 | VILLERS LE SEC | 109 |
| 51636 | VILLERS MARMERY | 538 |
| 51638 | VILLESENEUX | 204 |
| 51641 | VILLEVENARD | 197 |
| 51642 | VILLIERS AUX CORNEILLES | 110 |
| 51643 | VINAY | 549 |
| 51644 | VINCELLES | 317 |
| 51645 | VINDEY | 109 |
| 51646 | VIRGINY | 82 |
| 51647 | VITRY EN PERTHOIS | 826 |
| 51648 | VITRY LA VILLE | 383 |
| 51649 | VITRY LE FRANCOIS | 11 458 |
| 51650 | VOILEMONT | 47 |
| 51652 | VOUARCES | 57 |
| 51655 | VOUZY | 291 |
| 51656 | VRAUX | 456 |
| 51657 | VRIGNY | 252 |
| 51658 | VROIL | 104 |
| 51659 | WARGEMOULIN HURLUS | 48 |
| 51660 | WARMERIVILLE | 2 644 |
| 51662 | WITRY LES REIMS | 4 951 |
Source(s) :
Insee.

