Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 67001 | ACHENHEIM | 2 437 |
| 67034 | BERSTETT | 2 462 |
| 67043 | BISCHHEIM | 17 520 |
| 67049 | BLAESHEIM | 1 303 |
| 67065 | BREUSCHWICKERSHEIM | 1 343 |
| 67097 | DINGSHEIM | 1 210 |
| 67102 | DOSSENHEIM KOCHERSBERG | 308 |
| 67109 | DURNINGEN | 666 |
| 67118 | ECKBOLSHEIM | 7 143 |
| 67119 | ECKWERSHEIM | 1 378 |
| 67124 | ENTZHEIM | 2 485 |
| 67131 | ESCHAU | 5 645 |
| 67137 | FEGERSHEIM | 5 777 |
| 67138 | FESSENHEIM LE BAS | 580 |
| 67150 | FURDENHEIM | 1 458 |
| 67152 | GEISPOLSHEIM | 7 603 |
| 67163 | GOUGENHEIM | 543 |
| 67173 | GRIESHEIM SUR SOUFFEL | 1 238 |
| 67181 | HANDSCHUHEIM | 274 |
| 67182 | HANGENBIETEN | 1 696 |
| 67204 | HOENHEIM | 11 446 |
| 67212 | HOLTZHEIM | 3 821 |
| 67214 | HURTIGHEIM | 997 |
| 67218 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 27 087 |
| 67226 | ITTENHEIM | 2 098 |
| 67236 | KIENHEIM | 545 |
| 67247 | KOLBSHEIM | 986 |
| 67253 | KUTTOLSHEIM | 644 |
| 67519 | LA WANTZENAU | 5 909 |
| 67256 | LAMPERTHEIM | 3 459 |
| 67267 | LINGOLSHEIM | 19 797 |
| 67268 | LIPSHEIM | 2 666 |
| 67296 | MITTELHAUSBERGEN | 2 107 |
| 67309 | MUNDOLSHEIM | 4 911 |
| 67228 | NEUGARTHEIM ITTLENHEIM | 787 |
| 67326 | NIEDERHAUSBERGEN | 1 669 |
| 67343 | OBERHAUSBERGEN | 5 459 |
| 67350 | OBERSCHAEFFOLSHEIM | 2 438 |
| 67363 | OSTHOFFEN | 811 |
| 67365 | OSTWALD | 12 985 |
| 67375 | PFULGRIESHEIM | 1 304 |
| 67378 | PLOBSHEIM | 4 475 |
| 67382 | QUATZENHEIM | 772 |
| 67389 | REICHSTETT | 4 389 |
| 67406 | ROHR | 351 |
| 67447 | SCHILTIGHEIM | 33 993 |
| 67452 | SCHNERSHEIM | 1 783 |
| 67471 | SOUFFELWEYERSHEIM | 8 057 |
| 67482 | STRASBOURG | 290 576 |
| 67485 | STUTZHEIM OFFENHEIM | 1 662 |
| 67495 | TRUCHTERSHEIM | 4 386 |
| 67506 | VENDENHEIM | 6 010 |
| 67532 | WILLGOTTHEIM | 1 081 |
| 67542 | WINTZENHEIM KOCHERSBERG | 516 |
| 67548 | WIWERSHEIM | 873 |
| 67551 | WOLFISHEIM | 4 171 |
Insee.