Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
15 816 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 12 % des établissements employeurs du Grand Est
78 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des commerce concentrent
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
22 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY | Industrie automobile | 1500 à 1999 | Batilly |
| SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION | Métallurgie | 500 à 749 | Pont-à-Mousson |
| SOFIDEL FRANCE | Industrie du papier et du carton | 500 à 749 | Frouard |
| BACCARAT | Fab. d'autres produits minéraux non métal. | 500 à 749 | Baccarat |
| SAM SOC ACIERS ARMATURE POUR BETON | Métallurgie | 250 à 499 | Neuves-Maisons |
| GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE | Fabrication d'équipements électriques | 250 à 499 | Champigneulles |
| EUROSTAMP | Fab. produits métal. (machines et des équipements) | 250 à 499 | Villers-la-Montagne |
| FIVES NORDON | Réparation et installation de machines et d'équipements | 250 à 499 | Nancy |
| FRANCE ELEVATEUR | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 250 à 499 | Flavigny-sur-Moselle |
| SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 250 à 499 | Houdemont |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| KEOLIS GRAND NANCY | Transports terrestres et transport par conduites | 750 à 999 | Nancy |
| SNCF RESEAU | Entreposage et services auxiliaires des transports | 500 à 749 | Nancy |
| CORA | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Houdemont |
| LA POSTE | Activités de poste et de courrier | 250 à 499 | Nancy |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Mont-Saint-Martin |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Laxou |
| CORA | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Essey-lès-Nancy |
| FROUDIS | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Frouard |
| CARREFOUR SUPPLY CHAIN | Commerce de gros (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Moncel-lès-Lunéville |
| CORA | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Moncel-lès-Lunéville |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités pour la santé humaine | 5000 à 7499 | Vanduvre-lès-Nancy |
| CTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Nancy |
| DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE | Administration publique | 2000 à 2999 | Nancy |
| COMMUNE DE NANCY | Administration publique | 1500 à 1999 | Nancy |
| METROPOLE DU GRAND NANCY | Administration publique | 1000 à 1499 | Nancy |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | Enseignement | 1000 à 1499 | Nancy |
| CTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Laxou |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | Enseignement | 750 à 999 | Vanduvre-lès-Nancy |
| CTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE | Activités pour la santé humaine | 750 à 999 | Lunéville |
| CENTRE NATIONAL RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Recherche-développement scientifique | 750 à 999 | Vanduvre-lès-Nancy |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
52 351
établissements
présents sur ce territoire, soit
12 %
des établissements de Grand Est
établissements
12 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
8 798
créations d’entreprises
, dont
69 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
69 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
15 %,
(15 % en Grand Est)
15 %,
(15 % en Grand Est)
613
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 14 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 14 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

