Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
13 844 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 10 % des établissements employeurs du Grand Est
78 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| M H C S | Fab. vins effervescents | 1000 à 1499 | Épernay |
| AXON CABLE | Fab. composants électroniques | 500 à 749 | Montmirail |
| CRISTAL UNION | Fab. sucre | 500 à 749 | Bazancourt |
| ALBEA TUBES FRANCE | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 250 à 499 | Sainte-Menehould |
| DELPHARM REIMS | Fab. préparations pharmaceutiques | 250 à 499 | Reims |
| M H C S | Fab. vins effervescents | 250 à 499 | Reims |
| TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | 250 à 499 | Châlons-en-Champagne |
| VALEO SYSTEMES THERMIQUES | Fab. moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules | 250 à 499 | Reims |
| ENEDIS | Distribution d'électricité | 250 à 499 | Reims |
| TERROIRS ET VIGNERONS DE CHAMPAGNE | Fab. vins effervescents | 250 à 499 | Chouilly |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CHAMDIS | Hypermarchés | 500 à 749 | Saint-Brice-Courcelles |
| TRANSDEV REIMS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 500 à 749 | Reims |
| SODICHAMP | Hypermarchés | 250 à 499 | Champfleury |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 250 à 499 | Châlons-en-Champagne |
| SOC COOP D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST | Centrales d'achat alimentaires | 250 à 499 | Saint-Martin-sur-le-Pré |
| SANEF | Services auxiliaires des transports terrestres | 250 à 499 | Tinqueux |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Cormontreuil |
| M H C S | Commerce de gros interentreprises boissons | 250 à 499 | Reims |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 250 à 499 | Saint-Gibrien |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Hypermarchés | 250 à 499 | Châlons-en-Champagne |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Reims |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Reims |
| COMMUNE DE REIMS | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Reims |
| COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS | Administration publique générale | 1500 à 1999 | Reims |
| DEPARTEMENT DE LA MARNE | Administration publique générale | 1000 à 1499 | Châlons-en-Champagne |
| CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Châlons-en-Champagne |
| CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD EST | Autres intermédiations monétaires | 1000 à 1499 | Reims |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Administration publique générale | 750 à 999 | Reims |
| CENTRE HOSPITALIER AUBAN-MOET D'EPERNA | Activités hospitalières | 750 à 999 | Épernay |
| COURLANCY SANTE | Activités hospitalières | 500 à 749 | Bezannes |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
44 412
établissements
présents sur ce territoire, soit
10 %
des établissements de Grand Est
établissements
10 %
des établissements de Grand Est
69 %
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
7 764
créations d’entreprises
, dont
67 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
67 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
17 %,
(15 % en Grand Est)
17 %,
(15 % en Grand Est)
446
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

