Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
13 844 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 10 % des établissements employeurs du Grand Est
78 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| M H C S | Fabrication de boissons | 1000 à 1499 | Épernay |
| AXON CABLE | Fab. prod. informat., électroniq | 500 à 749 | Montmirail |
| CRISTAL UNION | Industries alimentaires | 500 à 749 | Bazancourt |
| ALBEA TUBES FRANCE | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 250 à 499 | Sainte-Menehould |
| DELPHARM REIMS | Industrie pharmaceutique | 250 à 499 | Reims |
| TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 250 à 499 | Châlons-en-Champagne |
| VALEO SYSTEMES THERMIQUES | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 250 à 499 | Reims |
| M H C S | Fabrication de boissons | 250 à 499 | Reims |
| TEREOS FRANCE | Industries alimentaires | 250 à 499 | Connantre |
| O-I FRANCE SAS | Fab. d'autres produits minéraux non métal. | 200 à 249 | Reims |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CHAMDIS | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 500 à 749 | Saint-Brice-Courcelles |
| TRANSDEV REIMS | Transports terrestres et transport par conduites | 500 à 749 | Reims |
| LA POSTE | Activités de poste et de courrier | 250 à 499 | Châlons-en-Champagne |
| SODICHAMP | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Champfleury |
| SOC COOP D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST | Commerce de gros (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Saint-Martin-sur-le-Pré |
| SANEF | Entreposage et services auxiliaires des transports | 250 à 499 | Tinqueux |
| CORA | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Cormontreuil |
| LA POSTE | Activités de poste et de courrier | 250 à 499 | Saint-Gibrien |
| M H C S | Commerce de gros (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Reims |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Châlons-en-Champagne |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Reims |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS | Activités pour la santé humaine | 2000 à 2999 | Reims |
| COMMUNE DE REIMS | Administration publique | 2000 à 2999 | Reims |
| COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS | Administration publique | 1500 à 1999 | Reims |
| CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Châlons-en-Champagne |
| LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE J JAURES | Enseignement | 1000 à 1499 | Reims |
| CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD EST | Services financiers (hors assurance, caisses retraite) | 1000 à 1499 | Reims |
| DEPARTEMENT DE LA MARNE | Administration publique | 750 à 999 | Châlons-en-Champagne |
| CENTRE HOSPITALIER AUBAN-MOET D'EPERNAY | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Épernay |
| EP DE SANTE MENTALE DE LA MARNE | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Châlons-en-Champagne |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
44 412
établissements
présents sur ce territoire, soit
10 %
des établissements de Grand Est
établissements
10 %
des établissements de Grand Est
69 %
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
7 764
créations d’entreprises
, dont
67 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
67 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
17 %,
(15 % en Grand Est)
17 %,
(15 % en Grand Est)
446
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 10 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

