Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
9 103 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 7 % des établissements employeurs du Grand Est
80 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des commerce concentrent
74 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
74 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| NESTLE WATERS SUPPLY EST | Fabrication de boissons | 500 à 749 | Vittel |
| GARRETT MOTION FRANCE | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 500 à 749 | Capavenir Vosges |
| PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE | Industrie du papier et du carton | 500 à 749 | Étival-Clairefontaine |
| UNION LAITIERE VITTELLOISE | Industries alimentaires | 500 à 749 | Bulgnéville |
| MARCILLAT CORCIEUX | Industries alimentaires | 250 à 499 | Corcieux |
| MANUFACTURE FR PNEUMATIQUES MICHELIN | Fab. produits métal. (machines et des équipements) | 250 à 499 | Golbey |
| EGGER PANNEAUX ET DECORS | Travail du bois et fabrication d'articles en bois | 250 à 499 | Rambervillers |
| AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES | Industrie du papier et du carton | 250 à 499 | Arches |
| NESTLE WATERS SUPPLY EST | Fabrication de boissons | 250 à 499 | Contrexéville |
| NORSKE SKOG GOLBEY | Industrie du papier et du carton | 250 à 499 | Golbey |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| MGE TRANSPORTS & SERVICES | Transports terrestres et transport par conduites | 250 à 499 | Chavelot |
| MAUFFREY SAS | Transports terrestres et transport par conduites | 250 à 499 | Saint-Nabord |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Jeuxey |
| NEOCADIS | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 250 à 499 | Neufchâteau |
| DIEDIS | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 200 à 249 | Saint-Dié-des-Vosges |
| GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 200 à 249 | Golbey |
| CORA | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 200 à 249 | Sainte-Marguerite |
| KEOLIS SUD LORRAINE | Transports terrestres et transport par conduites | 150 à 199 | Neufchâteau |
| CORA | Commerce de détail (hors répar. auto. & moto.) | 150 à 199 | Remiremont |
| TRANSPORTS JEAN ROUILLON | Transports terrestres et transport par conduites | 150 à 199 | Le Syndicat |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CTRE HOSP INTERCOMMUNAL EMILE DURKHEIM | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Épinal |
| DEPARTEMENT DES VOSGES | Administration publique | 1000 à 1499 | Épinal |
| COMMUNE DE EPINAL | Administration publique | 750 à 999 | Épinal |
| CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DIE | Activités pour la santé humaine | 750 à 999 | Saint-Dié-des-Vosges |
| CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT | Activités pour la santé humaine | 750 à 999 | Remiremont |
| CTRE HOSP INTERCOMMUNAL OUEST VOSGIEN | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Neufchâteau |
| CENTRE HOSPITALIER DE RAVENEL | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Mirecourt |
| CA D'EPINAL | Administration publique | 250 à 499 | Golbey |
| ADAVIE | Action sociale sans hébergement | 250 à 499 | Épinal |
| CA DE SAINT-DIE-DES-VOSGES | Administration publique | 250 à 499 | Saint-Dié-des-Vosges |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
28 963
établissements
présents sur ce territoire, soit
7 %
des établissements de Grand Est
établissements
7 %
des établissements de Grand Est
69 %
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(69 % en Grand Est)
3 993
créations d’entreprises
, dont
68 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
68 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)
12 %,
(15 % en Grand Est)
336
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 8 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 8 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

