Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 51001 | ABLANCOURT | 164 |
| 51003 | AIGNY | 275 |
| 51004 | ALLEMANCHE LAUNAY ET SOYER | 115 |
| 51005 | ALLEMANT | 170 |
| 51006 | ALLIANCELLES | 145 |
| 51007 | AMBONNAY | 963 |
| 51008 | AMBRIERES | 222 |
| 51009 | ANGLURE | 857 |
| 51010 | ANGLUZELLES ET COURCELLES | 140 |
| 51012 | ANTHENAY | 71 |
| 51013 | AOUGNY | 99 |
| 51014 | ARCIS LE PONSART | 306 |
| 51015 | ARGERS | 115 |
| 51016 | ARRIGNY | 238 |
| 51017 | ARZILLIERES NEUVILLE | 326 |
| 51018 | ATHIS | 892 |
| 51019 | AUBERIVE | 245 |
| 51020 | AUBILLY | 53 |
| 51022 | AULNAY L'AITRE | 185 |
| 51023 | AULNAY SUR MARNE | 262 |
| 51025 | AUMENANCOURT | 1 065 |
| 51027 | AUVE | 302 |
| 51028 | AVENAY VAL D'OR | 1 030 |
| 51029 | AVIZE | 1 752 |
| 51030 | AY | 5 451 |
| 51031 | BACONNES | 269 |
| 51032 | BAGNEUX | 437 |
| 51034 | BANNAY | 20 |
| 51035 | BANNES | 260 |
| 51036 | BARBONNE FAYEL | 511 |
| 51037 | BASLIEUX LES FISMES | 332 |
| 51038 | BASLIEUX SOUS CHATILLON | 185 |
| 51039 | BASSU | 99 |
| 51040 | BASSUET | 254 |
| 51041 | BAUDEMENT | 107 |
| 51042 | BAYE | 398 |
| 51043 | BAZANCOURT | 2 297 |
| 51044 | BEAUMONT SUR VESLE | 811 |
| 51045 | BEAUNAY | 103 |
| 51046 | BEINE NAUROY | 1 003 |
| 51047 | BELVAL EN ARGONNE | 46 |
| 51048 | BELVAL SOUS CHATILLON | 154 |
| 51049 | BERGERES LES VERTUS | 596 |
| 51050 | BERGERES SOUS MONTMIRAIL | 129 |
| 51051 | BERMERICOURT | 213 |
| 51052 | BERRU | 594 |
| 51053 | BERZIEUX | 75 |
| 51054 | BETHENIVILLE | 1 281 |
| 51055 | BETHENY | 7 039 |
| 51056 | BETHON | 268 |
| 51057 | BETTANCOURT LA LONGUE | 77 |
| 51058 | BEZANNES | 2 550 |
| 51059 | BIGNICOURT SUR MARNE | 352 |
| 51060 | BIGNICOURT SUR SAULX | 181 |
| 51061 | BILLY LE GRAND | 120 |
| 51062 | BINARVILLE | 95 |
| 51063 | BINSON ET ORQUIGNY | 167 |
| 51065 | BLACY | 645 |
| 51066 | BLAISE SOUS ARZILLIERES | 336 |
| 51068 | BLESME | 208 |
| 51069 | BLIGNY | 120 |
| 51070 | BOISSY LE REPOS | 223 |
| 51071 | BOUCHY SAINT GENEST | 193 |
| 51072 | BOUILLY | 210 |
| 51073 | BOULEUSE | 217 |
| 51074 | BOULT SUR SUIPPE | 1 710 |
| 51075 | BOURGOGNE | 1 409 |
| 51076 | BOURSAULT | 446 |
| 51077 | BOUVANCOURT | 187 |
| 51078 | BOUY | 571 |
| 51079 | BOUZY | 894 |
| 51080 | BRANDONVILLERS | 187 |
| 51081 | BRANSCOURT | 312 |
| 51083 | BRAUX SAINT REMY | 83 |
| 51082 | BRAUX SAINTE COHIERE | 94 |
| 51084 | BREBAN | 79 |
| 51086 | BREUIL | 338 |
| 51087 | BREUVERY SUR COOLE | 217 |
| 51088 | BRIMONT | 442 |
| 51089 | BROUILLET | 75 |
| 51090 | BROUSSY LE GRAND | 311 |
| 51091 | BROUSSY LE PETIT | 132 |
| 51092 | BROYES | 359 |
| 51093 | BRUGNY VAUDANCOURT | 446 |
| 51094 | BRUSSON | 182 |
| 51097 | BUSSY LE CHATEAU | 173 |
| 51098 | BUSSY LE REPOS | 135 |
| 51099 | BUSSY LETTREE | 331 |
| 51101 | CAUREL | 672 |
| 51102 | CAUROY LES HERMONVILLE | 479 |
| 51104 | CERNAY EN DORMOIS | 144 |
| 51105 | CERNAY LES REIMS | 1 431 |
| 51106 | CERNON | 126 |
| 51107 | CHAINTRIX BIERGES | 334 |
| 51108 | CHALONS EN CHAMPAGNE | 44 246 |
| 51109 | CHALONS SUR VESLE | 188 |
| 51110 | CHALTRAIT | 57 |
| 51111 | CHAMBRECY | 147 |
| 51112 | CHAMERY | 426 |
| 51113 | CHAMPAUBERT | 121 |
| 51115 | CHAMPFLEURY | 561 |
| 51116 | CHAMPGUYON | 277 |
| 51117 | CHAMPIGNEUL CHAMPAGNE | 317 |
| 51118 | CHAMPIGNY | 1 550 |
| 51119 | CHAMPILLON | 509 |
| 51120 | CHAMPLAT ET BOUJACOURT | 160 |
| 51121 | CHAMPVOISY | 250 |
| 51122 | CHANGY | 117 |
| 51124 | CHANTEMERLE | 46 |
| 51125 | CHAPELAINE | 50 |
| 51129 | CHARLEVILLE | 244 |
| 51130 | CHARMONT | 231 |
| 51134 | CHATELRAOULD SAINT LOUVENT | 239 |
| 51135 | CHATILLON SUR BROUE | 77 |
| 51136 | CHATILLON SUR MARNE | 645 |
| 51137 | CHATILLON SUR MORIN | 220 |
| 51138 | CHATRICES | 34 |
| 51139 | CHAUDEFONTAINE | 318 |
| 51140 | CHAUMUZY | 387 |
| 51142 | CHAVOT COURCOURT | 338 |
| 51144 | CHEMINON | 606 |
| 51145 | CHENAY | 227 |
| 51146 | CHENIERS | 105 |
| 51148 | CHEPPES LA PRAIRIE | 167 |
| 51149 | CHEPY | 430 |
| 51150 | CHERVILLE | 82 |
| 51151 | CHICHEY | 174 |
| 51152 | CHIGNY LES ROSES | 550 |
| 51153 | CHOUILLY | 1 018 |
| 51154 | CLAMANGES | 210 |
| 51155 | CLESLES | 617 |
| 51156 | CLOYES SUR MARNE | 127 |
| 51157 | COIZARD JOCHES | 73 |
| 51160 | COMPERTRIX | 1 433 |
| 51161 | CONDE SUR MARNE | 786 |
| 51162 | CONFLANS SUR SEINE | 631 |
| 51163 | CONGY | 267 |
| 51164 | CONNANTRAY VAUREFROY | 150 |
| 51165 | CONNANTRE | 1 060 |
| 51166 | CONTAULT | 67 |
| 51167 | COOLE | 147 |
| 51168 | COOLUS | 222 |
| 51169 | CORBEIL | 93 |
| 51170 | CORFELIX | 111 |
| 51171 | CORMICY | 1 485 |
| 51172 | CORMONTREUIL | 6 488 |
| 51173 | CORMOYEUX | 121 |
| 51174 | CORRIBERT | 61 |
| 51175 | CORROBERT | 206 |
| 51176 | CORROY | 157 |
| 51177 | COULOMMES LA MONTAGNE | 206 |
| 51178 | COUPETZ | 80 |
| 51179 | COUPEVILLE | 162 |
| 51181 | COURCELLES SAPICOURT | 386 |
| 51182 | COURCEMAIN | 99 |
| 51183 | COURCY | 1 132 |
| 51184 | COURDEMANGES | 393 |
| 51185 | COURGIVAUX | 314 |
| 51186 | COURJEONNET | 47 |
| 51187 | COURLANDON | 283 |
| 51188 | COURMAS | 212 |
| 51190 | COURTAGNON | 66 |
| 51191 | COURTEMONT | 61 |
| 51192 | COURTHIEZY | 354 |
| 51193 | COURTISOLS | 2 404 |
| 51194 | COURVILLE | 454 |
| 51195 | COUVROT | 829 |
| 51196 | CRAMANT | 887 |
| 51198 | CRUGNY | 657 |
| 51199 | CUCHERY | 406 |
| 51200 | CUIS | 378 |
| 51201 | CUISLES | 128 |
| 51202 | CUMIERES | 751 |
| 51203 | CUPERLY | 223 |
| 51204 | DAMERY | 1 407 |
| 51205 | DAMPIERRE AU TEMPLE | 272 |
| 51206 | DAMPIERRE LE CHATEAU | 109 |
| 51208 | DAMPIERRE SUR MOIVRE | 112 |
| 51210 | DIZY | 1 505 |
| 51211 | DOMMARTIN DAMPIERRE | 67 |
| 51212 | DOMMARTIN LETTREE | 154 |
| 51213 | DOMMARTIN SOUS HANS | 57 |
| 51214 | DOMMARTIN VARIMONT | 138 |
| 51215 | DOMPREMY | 136 |
| 51216 | DONTRIEN | 268 |
| 51217 | DORMANS | 2 919 |
| 51219 | DROSNAY | 219 |
| 51220 | DROUILLY | 140 |
| 51222 | ECLAIRES | 96 |
| 51223 | ECOLLEMONT | 55 |
| 51224 | ECRIENNES | 172 |
| 51225 | ECUEIL | 304 |
| 51226 | ECURY LE REPOS | 56 |
| 51227 | ECURY SUR COOLE | 494 |
| 51228 | ELISE DAUCOURT | 90 |
| 51229 | EPENSE | 122 |
| 51230 | EPERNAY | 22 330 |
| 51232 | EPOYE | 422 |
| 51233 | ESCARDES | 70 |
| 51234 | ESCLAVOLLES LUREY | 604 |
| 51237 | ESTERNAY | 1 832 |
| 51238 | ETOGES | 478 |
| 51239 | ETRECHY | 107 |
| 51240 | ETREPY | 133 |
| 51241 | EUVY | 82 |
| 51242 | FAGNIERES | 4 838 |
| 51243 | FAUX FRESNAY | 314 |
| 51244 | FAUX VESIGNEUL | 242 |
| 51245 | FAVEROLLES ET COEMY | 570 |
| 51246 | FAVRESSE | 224 |
| 51248 | FERE CHAMPENOISE | 2 152 |
| 51247 | FEREBRIANGES | 144 |
| 51249 | FESTIGNY | 394 |
| 51250 | FISMES | 5 560 |
| 51251 | FLAVIGNY | 168 |
| 51252 | FLEURY LA RIVIERE | 520 |
| 51253 | FLORENT EN ARGONNE | 231 |
| 51254 | FONTAINE DENIS NUISY | 233 |
| 51255 | FONTAINE EN DORMOIS | 12 |
| 51256 | FONTAINE SUR AY | 340 |
| 51259 | FRANCHEVILLE | 202 |
| 51262 | FRIGNICOURT | 1 846 |
| 51263 | FROMENTIERES | 378 |
| 51265 | GAYE | 586 |
| 51266 | GERMAINE | 520 |
| 51267 | GERMIGNY | 178 |
| 51268 | GERMINON | 174 |
| 51269 | GIFFAUMONT CHAMPAUBERT | 273 |
| 51270 | GIGNY BUSSY | 233 |
| 51272 | GIVRY EN ARGONNE | 450 |
| 51273 | GIVRY LES LOISY | 71 |
| 51274 | GIZAUCOURT | 116 |
| 51275 | GLANNES | 188 |
| 51276 | GOURGANCON | 146 |
| 51279 | GRANGES SUR AUBE | 184 |
| 51280 | GRATREUIL | 27 |
| 51281 | GRAUVES | 619 |
| 51282 | GUEUX | 1 741 |
| 51283 | HANS | 146 |
| 51284 | HAUSSIGNEMONT | 295 |
| 51285 | HAUSSIMONT | 140 |
| 51286 | HAUTEVILLE | 240 |
| 51287 | HAUTVILLERS | 687 |
| 51290 | HEILTZ L'EVEQUE | 294 |
| 51288 | HEILTZ LE HUTIER | 233 |
| 51289 | HEILTZ LE MAURUPT | 428 |
| 51291 | HERMONVILLE | 1 402 |
| 51292 | HERPONT | 131 |
| 51293 | HEUTREGIVILLE | 461 |
| 51294 | HOURGES | 81 |
| 51295 | HUIRON | 305 |
| 51296 | HUMBAUVILLE | 78 |
| 51298 | IGNY COMBLIZY | 422 |
| 51300 | ISLE SUR MARNE | 96 |
| 51299 | ISLES SUR SUIPPE | 915 |
| 51301 | ISSE | 112 |
| 51303 | JALONS | 556 |
| 51304 | JANVILLIERS | 170 |
| 51305 | JANVRY | 128 |
| 51306 | JOISELLE | 101 |
| 51307 | JONCHERY SUR SUIPPE | 220 |
| 51308 | JONCHERY SUR VESLE | 1 858 |
| 51309 | JONQUERY | 110 |
| 51310 | JOUY LES REIMS | 224 |
| 51311 | JUSSECOURT MINECOURT | 206 |
| 51312 | JUVIGNY | 931 |
| 51231 | L'EPINE | 650 |
| 51100 | LA CAURE | 104 |
| 51103 | LA CELLE SOUS CHANTEMERLE | 142 |
| 51126 | LA CHAPELLE FELCOURT | 49 |
| 51127 | LA CHAPELLE LASSON | 87 |
| 51128 | LA CHAPELLE SOUS ORBAIS | 54 |
| 51141 | LA CHAUSSEE SUR MARNE | 784 |
| 51147 | LA CHEPPE | 332 |
| 51197 | LA CROIX EN CHAMPAGNE | 79 |
| 51258 | LA FORESTIERE | 213 |
| 51399 | LA NEUVILLE AU PONT | 545 |
| 51397 | LA NEUVILLE AUX BOIS | 141 |
| 51398 | LA NEUVILLE AUX LARRIS | 177 |
| 51407 | LA NOUE | 415 |
| 51617 | LA VEUVE | 611 |
| 51639 | LA VILLE SOUS ORBAIS | 46 |
| 51626 | LA VILLENEUVE LES CHARLEVILLE | 115 |
| 51313 | LACHY | 327 |
| 51314 | LAGERY | 224 |
| 51315 | LANDRICOURT | 148 |
| 51316 | LARZICOURT | 277 |
| 51317 | LAVAL SUR TOURBE | 56 |
| 51318 | LAVANNES | 576 |
| 51033 | LE BAIZIL | 253 |
| 51085 | LE BREUIL | 382 |
| 51095 | LE BUISSON | 93 |
| 51133 | LE CHATELIER | 62 |
| 51143 | LE CHEMIN | 53 |
| 51260 | LE FRESNE | 76 |
| 51264 | LE GAULT SOIGNY | 521 |
| 51360 | LE MEIX SAINT EPOING | 291 |
| 51361 | LE MEIX TIERCELIN | 171 |
| 51367 | LE MESNIL SUR OGER | 1 082 |
| 51570 | LE THOULT TROSNAY | 104 |
| 51618 | LE VEZIER | 191 |
| 51619 | LE VIEIL DAMPIERRE | 111 |
| 51319 | LENHARREE | 97 |
| 51132 | LES CHARMONTOIS | 118 |
| 51236 | LES ESSARTS LE VICOMTE | 139 |
| 51235 | LES ESSARTS LES SEZANNE | 251 |
| 51278 | LES GRANDES LOGES | 275 |
| 51302 | LES ISTRES ET BURY | 96 |
| 51365 | LES MESNEUX | 870 |
| 51428 | LES PETITES LOGES | 485 |
| 51463 | LES RIVIERES HENRUEL | 174 |
| 51320 | LEUVRIGNY | 324 |
| 51321 | LHERY | 82 |
| 51322 | LIGNON | 126 |
| 51323 | LINTHELLES | 107 |
| 51324 | LINTHES | 115 |
| 51325 | LISSE EN CHAMPAGNE | 117 |
| 51326 | LIVRY LOUVERCY | 1 092 |
| 51327 | LOISY EN BRIE | 190 |
| 51328 | LOISY SUR MARNE | 1 099 |
| 51329 | LOIVRE | 1 291 |
| 51333 | LUDES | 656 |
| 51334 | LUXEMONT ET VILLOTTE | 459 |
| 51336 | MAFFRECOURT | 58 |
| 51663 | MAGENTA | 1 698 |
| 51337 | MAGNEUX | 275 |
| 51338 | MAILLY CHAMPAGNE | 650 |
| 51339 | MAIRY SUR MARNE | 551 |
| 51340 | MAISONS EN CHAMPAGNE | 535 |
| 51341 | MALMY | 33 |
| 51342 | MANCY | 250 |
| 51343 | MARCILLY SUR SEINE | 633 |
| 51344 | MARDEUIL | 1 490 |
| 51345 | MAREUIL EN BRIE | 280 |
| 51346 | MAREUIL LE PORT | 1 161 |
| 51348 | MARFAUX | 115 |
| 51349 | MARGERIE HANCOURT | 177 |
| 51350 | MARGNY | 125 |
| 51351 | MARIGNY | 108 |
| 51352 | MAROLLES | 885 |
| 51353 | MARSANGIS | 47 |
| 51354 | MARSON | 286 |
| 51355 | MASSIGES | 50 |
| 51356 | MATIGNICOURT GONCOURT | 149 |
| 51357 | MATOUGUES | 602 |
| 51358 | MAURUPT LE MONTOIS | 586 |
| 51359 | MECRINGES | 205 |
| 51362 | MERFY | 604 |
| 51363 | MERLAUT | 246 |
| 51364 | MERY PREMECY | 62 |
| 51368 | MINAUCOURT LE MESNIL LES HURLUS | 50 |
| 51369 | MOEURS VERDEY | 317 |
| 51370 | MOIREMONT | 194 |
| 51371 | MOIVRE | 62 |
| 51373 | MONCETZ L'ABBAYE | 93 |
| 51372 | MONCETZ LONGEVAS | 534 |
| 51374 | MONDEMENT MONTGIVROUX | 29 |
| 51382 | MONT SUR COURVILLE | 123 |
| 51375 | MONTBRE | 299 |
| 51377 | MONTEPREUX | 46 |
| 51376 | MONTGENOST | 154 |
| 51378 | MONTHELON | 351 |
| 51379 | MONTIGNY SUR VESLE | 511 |
| 51380 | MONTMIRAIL | 3 584 |
| 51381 | MONTMORT LUCY | 610 |
| 51384 | MORANGIS | 401 |
| 51386 | MORSAINS | 134 |
| 51387 | MOSLINS | 304 |
| 51388 | MOURMELON LE GRAND | 5 102 |
| 51389 | MOURMELON LE PETIT | 813 |
| 51390 | MOUSSY | 773 |
| 51391 | MUIZON | 2 140 |
| 51392 | MUTIGNY | 184 |
| 51393 | NANTEUIL LA FORET | 290 |
| 51395 | NESLE LA REPOSTE | 101 |
| 51396 | NESLE LE REPONS | 146 |
| 51402 | NEUVY | 265 |
| 51403 | NOGENT L'ABBESSE | 532 |
| 51404 | NOIRLIEU | 106 |
| 51406 | NORROIS | 152 |
| 51409 | NUISEMENT SUR COOLE | 365 |
| 51410 | OEUILLY | 648 |
| 51412 | OGNES | 61 |
| 51413 | OIRY | 832 |
| 51414 | OLIZY | 155 |
| 51415 | OMEY | 207 |
| 51416 | ORBAIS L'ABBAYE | 550 |
| 51417 | ORCONTE | 385 |
| 51418 | ORMES | 435 |
| 51419 | OUTINES | 131 |
| 51420 | OUTREPONT | 83 |
| 51421 | OYES | 94 |
| 51422 | PARGNY LES REIMS | 469 |
| 51423 | PARGNY SUR SAULX | 1 810 |
| 51424 | PASSAVANT EN ARGONNE | 208 |
| 51425 | PASSY GRIGNY | 381 |
| 51426 | PEAS | 67 |
| 51429 | PEVY | 205 |
| 51430 | PIERRE MORAINS | 87 |
| 51431 | PIERRY | 1 190 |
| 51432 | PLEURS | 844 |
| 51433 | PLICHANCOURT | 248 |
| 51434 | PLIVOT | 744 |
| 51435 | POCANCY | 175 |
| 51436 | POGNY | 914 |
| 51437 | POILLY | 95 |
| 51438 | POIX | 70 |
| 51439 | POMACLE | 454 |
| 51440 | PONTFAVERGER MORONVILLIERS | 1 751 |
| 51441 | PONTHION | 107 |
| 51442 | POSSESSE | 148 |
| 51443 | POTANGIS | 126 |
| 51444 | POUILLON | 499 |
| 51445 | POURCY | 194 |
| 51446 | PRINGY | 426 |
| 51447 | PROSNES | 488 |
| 51448 | PROUILLY | 558 |
| 51449 | PRUNAY | 1 030 |
| 51450 | PUISIEULX | 422 |
| 51451 | QUEUDES | 95 |
| 51452 | RAPSECOURT | 35 |
| 51453 | RECY | 1 029 |
| 51454 | REIMS | 182 211 |
| 51455 | REIMS LA BRULEE | 225 |
| 51456 | REMICOURT | 59 |
| 51457 | REUIL | 278 |
| 51458 | REUVES | 67 |
| 51459 | REVEILLON | 108 |
| 51460 | RIEUX | 197 |
| 51461 | RILLY LA MONTAGNE | 1 008 |
| 51464 | ROMAIN | 312 |
| 51465 | ROMERY | 160 |
| 51466 | ROMIGNY | 215 |
| 51468 | ROSNAY | 360 |
| 51469 | ROUFFY | 112 |
| 51470 | ROUVROY RIPONT | 6 |
| 51471 | SACY | 369 |
| 51472 | SAINT AMAND SUR FION | 1 031 |
| 51473 | SAINT BON | 109 |
| 51474 | SAINT BRICE COURCELLES | 3 442 |
| 51475 | SAINT CHERON | 60 |
| 51476 | SAINT ETIENNE AU TEMPLE | 817 |
| 51477 | SAINT ETIENNE SUR SUIPPE | 324 |
| 51478 | SAINT EULIEN | 428 |
| 51479 | SAINT EUPHRAISE ET CLAIRIZET | 235 |
| 51482 | SAINT GERMAIN LA VILLE | 674 |
| 51483 | SAINT GIBRIEN | 537 |
| 51484 | SAINT GILLES | 286 |
| 51485 | SAINT HILAIRE AU TEMPLE | 344 |
| 51486 | SAINT HILAIRE LE GRAND | 370 |
| 51487 | SAINT HILAIRE LE PETIT | 343 |
| 51488 | SAINT IMOGES | 319 |
| 51489 | SAINT JEAN DEVANT POSSESSE | 32 |
| 51490 | SAINT JEAN SUR MOIVRE | 206 |
| 51491 | SAINT JEAN SUR TOURBE | 89 |
| 51492 | SAINT JUST SAUVAGE | 1 437 |
| 51493 | SAINT LEONARD | 104 |
| 51495 | SAINT LOUP | 83 |
| 51496 | SAINT LUMIER EN CHAMPAGNE | 268 |
| 51497 | SAINT LUMIER LA POPULEUSE | 47 |
| 51499 | SAINT MARD LES ROUFFY | 162 |
| 51498 | SAINT MARD SUR AUVE | 63 |
| 51500 | SAINT MARD SUR LE MONT | 119 |
| 51502 | SAINT MARTIN AUX CHAMPS | 109 |
| 51002 | SAINT MARTIN D'ABLOIS | 1 414 |
| 51503 | SAINT MARTIN L'HEUREUX | 86 |
| 51504 | SAINT MARTIN SUR LE PRE | 801 |
| 51505 | SAINT MASMES | 472 |
| 51506 | SAINT MEMMIE | 5 473 |
| 51508 | SAINT OUEN DOMPROT | 205 |
| 51509 | SAINT PIERRE | 307 |
| 51511 | SAINT QUENTIN LE VERGER | 120 |
| 51510 | SAINT QUENTIN LES MARAIS | 134 |
| 51512 | SAINT QUENTIN SUR COOLE | 103 |
| 51513 | SAINT REMY EN BOUZEMONT SAINT GENEST ET ISSON | 517 |
| 51514 | SAINT REMY SOUS BROYES | 105 |
| 51515 | SAINT REMY SUR BUSSY | 343 |
| 51516 | SAINT SATURNIN | 55 |
| 51517 | SAINT SOUPLET SUR PY | 123 |
| 51518 | SAINT THIERRY | 618 |
| 51519 | SAINT THOMAS EN ARGONNE | 39 |
| 51520 | SAINT UTIN | 79 |
| 51521 | SAINT VRAIN | 230 |
| 51480 | SAINTE GEMME | 138 |
| 51501 | SAINTE MARIE A PY | 197 |
| 51277 | SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT | 272 |
| 51507 | SAINTE MENEHOULD | 4 150 |
| 51522 | SAPIGNICOURT | 416 |
| 51523 | SARCY | 256 |
| 51524 | SARON SUR AUBE | 304 |
| 51525 | SARRY | 2 037 |
| 51526 | SAUDOY | 377 |
| 51527 | SAVIGNY SUR ARDRES | 269 |
| 51528 | SCRUPT | 130 |
| 51529 | SELLES | 411 |
| 51530 | SEPT SAULX | 626 |
| 51531 | SERMAIZE LES BAINS | 1 848 |
| 51532 | SERMIERS | 561 |
| 51533 | SERVON MELZICOURT | 107 |
| 51534 | SERZY ET PRIN | 204 |
| 51535 | SEZANNE | 4 756 |
| 51536 | SILLERY | 1 795 |
| 51537 | SIVRY ANTE | 181 |
| 51538 | SOGNY AUX MOULINS | 111 |
| 51539 | SOGNY EN L'ANGLE | 68 |
| 51542 | SOIZY AUX BOIS | 187 |
| 51543 | SOMME BIONNE | 75 |
| 51546 | SOMME SUIPPE | 501 |
| 51547 | SOMME TOURBE | 141 |
| 51548 | SOMME VESLE | 369 |
| 51549 | SOMME YEVRE | 119 |
| 51544 | SOMMEPY TAHURE | 632 |
| 51545 | SOMMESOUS | 518 |
| 51550 | SOMPUIS | 281 |
| 51551 | SOMSOIS | 197 |
| 51552 | SONGY | 265 |
| 51553 | SOUAIN PERTHES LES HURLUS | 240 |
| 51555 | SOUDE | 175 |
| 51556 | SOUDRON | 296 |
| 51557 | SOULANGES | 468 |
| 51558 | SOULIERES | 142 |
| 51559 | SUIPPES | 3 890 |
| 51560 | SUIZY LE FRANC | 106 |
| 51562 | TAISSY | 2 191 |
| 51563 | TALUS SAINT PRIX | 107 |
| 51564 | TAUXIERES MUTRY | 620 |
| 51565 | THAAS | 100 |
| 51566 | THIBIE | 292 |
| 51567 | THIEBLEMONT FAREMONT | 533 |
| 51568 | THIL | 300 |
| 51569 | THILLOIS | 479 |
| 51572 | TILLOY ET BELLAY | 226 |
| 51573 | TINQUEUX | 10 154 |
| 51574 | TOGNY AUX BOEUFS | 138 |
| 51576 | TOURS SUR MARNE | 1 384 |
| 51577 | TRAMERY | 151 |
| 51578 | TRECON | 86 |
| 51579 | TREFOLS | 174 |
| 51580 | TREPAIL | 430 |
| 51581 | TRESLON | 244 |
| 51582 | TRIGNY | 541 |
| 51583 | TROIS FONTAINES L'ABBAYE | 195 |
| 51584 | TROIS PUITS | 151 |
| 51585 | TROISSY | 798 |
| 51586 | UNCHAIR | 172 |
| 51587 | VADENAY | 237 |
| 51571 | VAL DE VESLE | 907 |
| 51218 | VAL DE VIERE | 130 |
| 51158 | VAL DES MARAIS | 567 |
| 51588 | VALMY | 301 |
| 51589 | VANAULT LE CHATEL | 176 |
| 51590 | VANAULT LES DAMES | 365 |
| 51591 | VANDEUIL | 183 |
| 51592 | VANDIERES | 303 |
| 51594 | VASSIMONT ET CHAPELAINE | 64 |
| 51595 | VATRY | 156 |
| 51596 | VAUCHAMPS | 363 |
| 51597 | VAUCIENNES | 330 |
| 51598 | VAUCLERC | 491 |
| 51599 | VAUDEMANGE | 316 |
| 51600 | VAUDESINCOURT | 96 |
| 51601 | VAVRAY LE GRAND | 161 |
| 51602 | VAVRAY LE PETIT | 65 |
| 51603 | VELYE | 205 |
| 51604 | VENTELAY | 258 |
| 51605 | VENTEUIL | 527 |
| 51607 | VERDON | 208 |
| 51608 | VERNANCOURT | 87 |
| 51609 | VERNEUIL | 844 |
| 51610 | VERRIERES | 393 |
| 51611 | VERT TOULON | 286 |
| 51612 | VERTUS | 3 323 |
| 51613 | VERZENAY | 1 049 |
| 51614 | VERZY | 969 |
| 51616 | VESIGNEUL SUR MARNE | 234 |
| 51620 | VIENNE LA VILLE | 173 |
| 51621 | VIENNE LE CHATEAU | 519 |
| 51622 | VILLE DOMMANGE | 400 |
| 51623 | VILLE EN SELVE | 280 |
| 51624 | VILLE EN TARDENOIS | 652 |
| 51640 | VILLE SUR TOURBE | 216 |
| 51625 | VILLENEUVE LA LIONNE | 284 |
| 51627 | VILLENEUVE RENNEVILLE CHEVIGNY | 319 |
| 51628 | VILLENEUVE SAINT VISTRE ET VILLEVOTTE | 123 |
| 51629 | VILLERS ALLERAND | 898 |
| 51630 | VILLERS AUX BOIS | 326 |
| 51631 | VILLERS AUX NOEUDS | 224 |
| 51632 | VILLERS EN ARGONNE | 235 |
| 51633 | VILLERS FRANQUEUX | 296 |
| 51634 | VILLERS LE CHATEAU | 259 |
| 51635 | VILLERS LE SEC | 114 |
| 51636 | VILLERS MARMERY | 513 |
| 51637 | VILLERS SOUS CHATILLON | 213 |
| 51638 | VILLESENEUX | 210 |
| 51641 | VILLEVENARD | 209 |
| 51642 | VILLIERS AUX CORNEILLES | 110 |
| 51643 | VINAY | 569 |
| 51644 | VINCELLES | 299 |
| 51645 | VINDEY | 111 |
| 51646 | VIRGINY | 83 |
| 51647 | VITRY EN PERTHOIS | 828 |
| 51648 | VITRY LA VILLE | 388 |
| 51649 | VITRY LE FRANCOIS | 11 743 |
| 51650 | VOILEMONT | 45 |
| 51652 | VOUARCES | 59 |
| 51654 | VOUILLERS | 258 |
| 51655 | VOUZY | 292 |
| 51656 | VRAUX | 452 |
| 51657 | VRIGNY | 237 |
| 51658 | VROIL | 104 |
| 51659 | WARGEMOULIN HURLUS | 47 |
| 51660 | WARMERIVILLE | 2 529 |
| 51662 | WITRY LES REIMS | 4 990 |
Source(s) :
Insee.

