Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
1 158 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 1 % des établissements employeurs du Grand Est
80 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION | Fonderie de fonte | 250 à 499 | Foug |
| KIMBERLY-CLARK SAS | Fabrication de papier et de carton | 250 à 499 | Villey-Saint-Étienne |
| WIG FRANCE ENTREPRISES | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 200 à 249 | Toul |
| CALORIVER SAS | Façonnage et transformation du verre plat | 100 à 149 | Toul |
| CETAL | Fabrication de portes et fenêtres en métal | 100 à 149 | Bois-de-Haye |
| MATHIEU | Construction de véhicules automobiles | 100 à 149 | Toul |
| BLG TOUL | Autre imprimerie (labeur) | 50 à 99 | Toul |
| SOGEA EST B T P | Construction d'autres bâtiments | 50 à 99 | Bois-de-Haye |
| ENVIE 2E LORRAINE | Collecte des déchets dangereux | 50 à 99 | Toul |
| DAUM | Fabrication de verre creux | 50 à 99 | Vannes-le-Châtel |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| LIDL | Entreposage et stockage non frigorifique | 250 à 499 | Gondreville |
| CORA | Hypermarchés | 200 à 249 | Toul |
| MAUFFREY SAS | Transports routiers de fret interurbains | 200 à 249 | Toul |
| TRANSPORTS QUIL | Transports routiers de fret de proximité | 200 à 249 | Bois-de-Haye |
| DOMMARTIN DISTRIBUTION | Hypermarchés | 150 à 199 | Dommartin-lès-Toul |
| POMONA EPISAVEURS | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 100 à 149 | Fontenoy-sur-Moselle |
| ENTR GEN TRANS GEORGES ROLLIN | Transports routiers de fret interurbains | 100 à 149 | Toul |
| CENTRAVET | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 50 à 99 | Bois-de-Haye |
| FRIGO TRANSPORTS 54 | Transports routiers de fret de proximité | 50 à 99 | Gondreville |
| BERGERAT MONNOYEUR | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 50 à 99 | Gondreville |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER SAINT CHARLES | Activités hospitalières | 500 à 749 | Toul |
| COMMUNE DE TOUL | Administration publique générale | 250 à 499 | Toul |
| DIRECTION INTERREG SCES PENITENTIAIRES | Justice | 200 à 249 | Toul |
| CC TERRES TOULOISES | Administration publique générale | 150 à 199 | Écrouves |
| DIRECTION INTERREG SCES PENITENTIAIRES | Justice | 150 à 199 | Écrouves |
| INSTITUTION SAINT CAMILLE | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 149 | Bois-de-Haye |
| PEGASE SECURITE | Activités de sécurité privée | 100 à 149 | Bois-de-Haye |
| LYCEE GENERAL ET TECHNO LOUIS MAJORELL | Enseignement secondaire général | 100 à 149 | Toul |
| GCSMS GRANDIR VIEILLIR PAYS COLOMBEY | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 | Colombey-les-Belles |
| S.A.S.P. NANCY LORRAINE | Activités de clubs de sports | 50 à 99 | Bois-de-Haye |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
3 640
établissements
présents sur ce territoire, soit
1 %
des établissements de Grand Est
établissements
1 %
des établissements de Grand Est
73 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
617
créations d’entreprises
, dont
64 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
64 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
13 %,
(15 % en Grand Est)
13 %,
(15 % en Grand Est)
33
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

