Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
1 158 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 1 % des établissements employeurs du Grand Est
80 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 250 à 499 | Foug |
| KIMBERLY-CLARK SAS | Travail bois, ind. papier & imprimer | 250 à 499 | Villey-Saint-Étienne |
| CALORIVER SAS | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 100 à 149 | Toul |
| CETAL | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 100 à 149 | Bois-de-Haye |
| MATHIEU | Fabrication de matériels de transport | 50 à 99 | Toul |
| BLG TOUL | Travail bois, ind. papier & imprimer | 50 à 99 | Toul |
| SOGEA EST B T P | Construction | 50 à 99 | Bois-de-Haye |
| DEPRA VENTILATION | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 50 à 99 | Colombey-les-Belles |
| DAUM | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 50 à 99 | Vannes-le-Châtel |
| SLD TP | Construction | 50 à 99 | Toul |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| MAUFFREY SAS | Transports et entreposage | 250 à 499 | Toul |
| CORA | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Toul |
| LIDL | Transports et entreposage | 200 à 249 | Gondreville |
| TRANSPORTS QUIL | Transports et entreposage | 200 à 249 | Bois-de-Haye |
| DOMMARTIN DISTRIBUTION | Commerce , répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Dommartin-lès-Toul |
| POMONA EPISAVEURS | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Fontenoy-sur-Moselle |
| ENTR GEN TRANS GEORGES ROLLIN | Transports et entreposage | 100 à 149 | Toul |
| TRANSPORTS MICHEL | Transports et entreposage | 50 à 99 | Toul |
| EXFRET 44 | Transports et entreposage | 50 à 99 | Gondreville |
| TRANSPORTS QUIL | Transports et entreposage | 50 à 99 | Bois-de-Haye |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER SAINT CHARLES | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Toul |
| COMMUNE DE TOUL | Administration publique | 250 à 499 | Toul |
| DIRECTION INTERREG SCES PENITENTIAIRES | Administration publique | 200 à 249 | Toul |
| CC TERRES TOULOISES | Administration publique | 150 à 199 | Écrouves |
| DIRECTION INTERREG SCES PENITENTIAIRES | Administration publique | 100 à 149 | Écrouves |
| INSTITUTION SAINT CAMILLE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Bois-de-Haye |
| LYCEE GENERAL ET TECHNO LOUIS MAJORELLE | Enseignement | 100 à 149 | Toul |
| PEGASE SECURITE | Act. de serv. administratifs & soutien | 100 à 149 | Bois-de-Haye |
| S.A.S.P. NANCY LORRAINE | Arts, spectacles et activités récréatives | 100 à 149 | Bois-de-Haye |
| GCSMS GRANDIR VIEILLIR PAYS COLOMBEY | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 50 à 99 | Colombey-les-Belles |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
3 640
établissements
présents sur ce territoire, soit
1 %
des établissements de Grand Est
établissements
1 %
des établissements de Grand Est
73 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
617
créations d’entreprises
, dont
64 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
64 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
13 %,
(15 % en Grand Est)
13 %,
(15 % en Grand Est)
33
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

